Odlew cynkowy/Stal toczona
Różne pokrycia
Numer kat. | typ | ujście | gwint | wyk.glówki | rozmiary | średnice otworu prowadzacego | długość otworu prowadzacego | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac sztet (S) | długa gwintu | L | ||||||||||
464200 | 1 | ocynkowane | Euro klucz | cynku | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
464201 | 1 | ocynkowane | Euro klucz | cynku | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
464202 | 1 | cynku | Euro klucz | cynku | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
464203 | 2 | GG-Pro talerz | Euro klucz | cynku | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
464204 | 1 | ocynkowane | M6 | cynku | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
464205 | 1 | ocynkowane | M6 | cynku | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
464206 | 1 | ocynkowane | Euro klucz | cynku | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
464207 | 1 | Nieobrobione | M6 | wpust | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
Standard 5 mm otwór wywiercony w wątku Euro
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.