Czarny PE lub Nylon. Doskonale pasują do najpoluarniejszych średnic rur okrągłych.
Numer kat. | na rurę | typ | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|
średnica nominalna (cali) | Grubosc scianki | |||||
10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 4,9 PLN | 8 PLN |
199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
*Polietylen wysokeij gęstości.
Numer kat. | wymiary rur | Grubosc scianki | metaliczny rdzeń | typ | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463696 | 20 | 1,5 | tak | 1 | 325 | 9,5 PLN | 16 PLN |
463697 | 20 | 1,5 | nie | 1 | 1200 | 5,4 PLN | 8,9 PLN |
463692 | 25 | 1 | tak | 2 | 120 | 32 PLN | 49 PLN |
463693 | 25 | 1 | nie | 2 | 120 | 14 PLN | 24 PLN |
463698 | 25 | 1,5 | tak | 1 | 250 | 11 PLN | 18 PLN |
463699 | 25 | 1,5 | nie | 1 | 800 | 6,8 PLN | 11 PLN |
463700 | 30 | 1,5 | tak | 1 | 125 | 14 PLN | 23 PLN |
463701 | 30 | 1,5 | nie | 1 | 500 | 9 PLN | 15 PLN |
463694 | 32 | 1 | tak | 2 | 50 | 49 PLN | 76 PLN |
463695 | 32 | 1 | nie | 2 | 100 | 26 PLN | 41 PLN |
463702 | 32 | 1,5 | tak | 1 | 125 | 14 PLN | 24 PLN |
463703 | 32 | 1,5 | nie | 1 | 400 | 9,7 PLN | 16 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.