Czarne, błyszczące PVC. Idealne do wykańczania profili stalowych. Elastyczny materiał ułatwia nakładanie. Dają ładne, błyszczące wykończenie. Dostępne również wykonanie z żółtego PVC dla zastosowań wymagających odporności na działanie wysokich temperatur do+220°C.
Numer kat. | typ | na rurę | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | |||||
SQWA-0127-015 | L=15 mm | - | 1/2 | 5000 | 0,97 PLN | 1,1 PLN |
SQWA-0159-015 | L=15 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 0,97 PLN | 1,1 PLN |
SQWA-0190-015 | L=15 mm | 19 | 3/4 | 2500 | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
SQWA-0200-015 | L=15 mm | 20 | - | 5000 | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
SQWA-0250-015 | L=15 mm | 25 | 1 | 1250 | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
SQWA-0127-025 | L=25 mm | - | 1/2 | 4000 | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
SQWA-0159-025 | L=25 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
SQWA-0190-025 | L=25 mm | 19 | 3/4 | 2000 | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
SQWA-0200-025 | L=25 mm | 20 | - | 1250 | 1 PLN | 1,7 PLN |
SQWA-0250-025 | L=25 mm | 25 | 1 | 1000 | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
SQWA-0300-025 | L=25 mm | 30 | - | 1000 | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
SQWA-0400-025 | L=25 mm | 40 | - | 500 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
SQWA-0500-025 | L=25 mm | 50 | 2 | 400 | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
SQWA-0300-040 | L=40mm | 30 | - | 500 | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
SQWA-0400-040 | L=40mm | 40 | - | 400 | 3 PLN | 4,9 PLN |
SQWA-0500-040 | L=40mm | 50 | 2 | 200 | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
W calu zamówienia części wykonanej z żółtego materiału odpornego na działanie podwyższonej temperatury należy litery WA w numerze części zastąpić literami YJ.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.