Do stosowania ze stopami wkręcanymi lub stopami nastawnymi
Zaślepki typ 2 dostępne z gwintem M8 i M10
Numer kat. | Gauge | rozmiary | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 szt | tel. | tel. |
462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 szt | 3,5 PLN | 5,8 PLN |
462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 szt | 5,4 PLN | 8,9 PLN |
39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 szt | 3,9 PLN | 6,4 PLN |
462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 szt | 7,8 PLN | 13 PLN |
462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 szt | 5 PLN | 8,3 PLN |
* Gvint M10
Numer kat. | Gauge | rozmiary | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 szt | 9 PLN | 15 PLN |
39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 szt | 1,9 PLN | 2,5 PLN |
39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 szt | 2,4 PLN | 3,3 PLN |
39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 szt | 4,9 PLN | 8 PLN |
462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 szt | 1,2 PLN | 2,5 PLN |
39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
* Gvint M10
Numer kat. | rozmiary | gwint | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 2,7 PLN | 3,7 PLN |
465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 1,9 PLN | 2,2 PLN |
465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 1,2 PLN | 2,5 PLN |
465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 szt | 8,6 PLN | 14 PLN |
465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 szt | 4,2 PLN | 5,8 PLN |
Numer kat. | rozmiary | gwint | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 2,8 PLN | 4,5 PLN |
465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,6 PLN |
465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 szt | 8,9 PLN | 15 PLN |
*prosty trzonek
Numer kat. | rozmiary | gwint | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 szt | 1,9 PLN | 2,5 PLN |
465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 szt | 1,9 PLN | 2,6 PLN |
465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,6 PLN |
465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,6 PLN |
462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 szt | 5,4 PLN | 8,9 PLN |
466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 szt | 4,4 PLN | 7,3 PLN |
465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 szt | 2,7 PLN | 4,5 PLN |
465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 szt | 5,9 PLN | 9,7 PLN |
465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
Oznaczenia materiałów. PP=Polipropylen. HIPS= Polistyren wysokoudarowy
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.