Stal. Do wykańczania profili okrągłych.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D(ins) | D(mm) | l (gauge) | l | ||||
PFGR190-16 | 3/4 | 19,1 | 16 | 1,6 | 850 | 4,3 PLN | 7,1 PLN |
PFGR190-18 | 3/4 | 19,1 | 18 | 1,2 | 1000 | 4,2 PLN | 8,3 PLN |
PFGR254-16 | 1 | 25,4 | 16 | 1,6 | 500 | 5 PLN | 8,3 PLN |
PFGR254-18 | 1 | 25,4 | 18 | 1,2 | 500 | 4,9 PLN | 8,1 PLN |
PFGR317-16 | 1 1/4 | 31,7 | 16 | 1,6 | 250 | 8,9 PLN | 15 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.