LDPE. Idealne jako silnie obciążone stopki produktów wykonanych z rurek.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,48 PLN | 0,69 PLN |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
Numer kat. | kolor | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | czerwone | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,48 PLN | 0,61 PLN |
464526 | żółte | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,48 PLN | 0,61 PLN |
464527 | białe | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,48 PLN | 0,61 PLN |
600304 | zielone | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,3 PLN | 0,48 PLN |
600305 | niebieskie | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,3 PLN | 0,48 PLN |
468549 | czerwone | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
468550 | żółte | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
468551 | białe | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
464524 | zielone | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,41 PLN | 0,69 PLN |
464616 | niebieskie | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,41 PLN | 0,69 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.