Czarny Polietylen
Numer kat. | wielkość głowki D | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauge 16 | Gauge 18 | Gauge 20 | (ins) | (mm) | |||
199091 | - | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
199004 | - | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,11 PLN | 0,28 PLN |
199076 | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
199232** | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
10755 | - | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
199069 | - | - | 1 | 25,4 | 5000 | 0,39 PLN | 0,57 PLN |
199072 | - | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
199067 | - | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 0,61 PLN | 0,85 PLN |
199119 | - | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
199083 | - | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
199030 | - | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
- | 199093 | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
- | 199006 | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,11 PLN | 0,28 PLN |
- | 199078 | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
- | 199232** | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
- | 199052 | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
- | 199070 | - | 1 | 25,4 | 5000 | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
- | 199073 | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
- | 199068 | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 0,61 PLN | 0,85 PLN |
- | 199120 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
- | 199084 | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 0,9 PLN | 1,5 PLN |
- | 199031 | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
- | 11316 | - | 2 | 50,8 | 800 | 2 PLN | 3,3 PLN |
- | - | 199095 | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,28 PLN | 0,39 PLN |
- | - | 199008 | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,11 PLN | 0,28 PLN |
- | - | 199080 | 3/4 | 19 | 5000 | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
- | - | 199232 | 3/4 | 19 | 5000 | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
- | - | 199071 | 1 | 25,4 | 5000 | 0,39 PLN | 0,57 PLN |
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gauge | wys. Tulejki | wysokość głowki | ||||
466562 | 10 | 0,8-1,5 | 11,5 | 2 | 5000 | 0,26 PLN | 0,31 PLN |
466563 | 12 | 1,5-2,0 | 11,5 | 2 | 5000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
466564 | 14 | 1,5-2,0 | 11,5 | 3 | 5000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
466565 | 15 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
466566 | 16 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
466567 | 18 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
466568 | 19 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
466569 | 20 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
466570 | 22 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,26 PLN | 0,43 PLN |
466571 | 24 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,31 PLN | 0,61 PLN |
466572 | 25 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 3500 | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
466573 | 28 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 3000 | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
466574 | 30 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,43 PLN | 0,49 PLN |
466575 | 32 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2250 | 0,43 PLN | 0,49 PLN |
466576 | 35 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1750 | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
466577 | 38 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 0,39 PLN | 0,61 PLN |
466578 | 40 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 0,52 PLN | 0,87 PLN |
460789 | 42 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 1250 | 1,2 PLN | 2 PLN |
466579 | 45 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1000 | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
466580 | 50 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 800 | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
466581 | 55 | 1,0-3,0 | 14,5 | 3 | 700 | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
466582 | 60 | 1,5-3,0 | 18 | 3 | 500 | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.