Materiał: Czarny Nylon 6 lub HDPE. Kolor: Czarny erodowanych
Numer kat. | rozmiary | gwint | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | h1 | l (moduł) | |||||
466242 | 19 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,7 PLN |
466243 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
466244 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,9 PLN |
466245 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
466246 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
466247 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
466248 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
466249 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 1,9 PLN | 2,2 PLN |
466250 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
466251 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
466252 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
466253 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
466254 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
466255 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
466256 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 250 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
466257 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 szt | 2,6 PLN | 3,9 PLN |
466258 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
466262 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
466263 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
466264 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
466265 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
466266 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
466267 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.