Zaślepki do rurek okrągłych
Material: LDPE
CzarnaNumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
111489 | 111527 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,26 PLN |
111490 | 111528 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111033 | 111053 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111034 | 111054 | 13 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
- | 465609 | 14 | - | 5 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,98 PLN |
- | 465610 | 15 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,98 PLN |
111035 | 111055 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,18 PLN | 0,39 PLN |
111491 | 111529 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111036 | 111056 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
111037 | 111057 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
- | 465608 | 21 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
111038 | 111058 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
- | 465598 | 23 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
- | 465599 | 24 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
111039 | 111059 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111040 | 111060 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
- | 460665 | 26 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,85 PLN | 0,97 PLN |
111041 | 111061 | 28 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
111042 | 111062 | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
111043 | 111063 | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
111044 | 111064 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,85 PLN |
111045 | 111065 | 34 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,56 PLN | 1,1 PLN |
111492 | 111530 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111493 | 111531 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
111046 | 111066 | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,85 PLN | 1 PLN |
199278 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
111047 | 111067 | 40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
111495 | 111533 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
111494 | 111532 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
111497 | 111535 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,1 PLN |
111496 | 111534 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,1 PLN |
111498 | 111536 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 szt | 0,85 PLN | 1,7 PLN |
111048 | 111068 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
111049 | 111069 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
- | 465600 | 55 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 600 szt | 1,6 PLN | 2,4 PLN |
111050 | 111070 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 szt | 1,4 PLN | 2,7 PLN |
199209 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
- | 199268 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 20 | 2,0-4,0 | 8-12 | 400 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
111500 | 111538 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
111499 | 111537 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
- | 465601 | 70 | - | 5 | 21 | 2,0-4,5 | - | 500 szt | 3 PLN | 4,5 PLN |
111051 | 111071 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
- | 199271 | 76,2 | 3 | 6,2 | 20,2 | 1,0-2,0 | 14-18 | 250 szt | 2,7 PLN | 5,2 PLN |
111052 | 111072 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
- | 465602 | 80 | - | 4 | 21 | 1,5-3,0 | - | 500 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
- | 465603 | 85 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 150 szt | 3,1 PLN | 5 PLN |
465604 | - | 90 | - | 5 | 20 | 2,5-5,0 | - | 300 szt | 3,3 PLN | 6,5 PLN |
- | 465605 | 95 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 125 szt | 3,9 PLN | 6,5 PLN |
- | 465606 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 szt | 4,9 PLN | 8,1 PLN |
- | 465596 | 105 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 75 szt | 5,4 PLN | 8,1 PLN |
- | 465597 | 110 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 70 szt | 5,1 PLN | 7,7 PLN |
- | 465607 | 120 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 60 szt | 6,6 PLN | 9,9 PLN |
białeNumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 11603 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,26 PLN |
- | 111604 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111073 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111075 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 5000 szt | 0,18 PLN | 0,39 PLN |
- | 111605 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111076 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
111077 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
111078 | - | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111079 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111080 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111082 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
111083 | - | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
111804 | - | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,85 PLN |
- | 111606 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
- | 111607 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
111086 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,85 PLN | 1 PLN |
- | 111107 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
111571 | 111609 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
- | 111608 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
- | 111611 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,1 PLN |
- | 111610 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,1 PLN |
- | 111612 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 szt | 0,85 PLN | 1,7 PLN |
- | 111108 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
111089 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 szt | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
199832 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
- | 111614 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
- | 111613 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
111092 | - | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
- | 460687 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 szt | 5,2 PLN | 7,9 PLN |
Materiał: Szary LDPENumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111679 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
- | 111680 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,18 PLN | 0,51 PLN |
111113 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
111115 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
- | 111681 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
111116 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
- | 111137 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111118 | 111138 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111119 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,56 PLN |
111120 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,56 PLN |
- | 111141 | 28 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
111122 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
111123 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,98 PLN | 0,77 PLN |
- | 111144 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
- | 111682 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
- | 111683 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
110662 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
111126 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
- | 111147 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
- | 111685 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
- | 111684 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
111649 | 111687 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,4 PLN |
- | 111686 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,4 PLN |
- | 111688 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 szt | 0,98 PLN | 1,7 PLN |
111128 | - | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
111130 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
- | 111690 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
- | 111689 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
ciemnoszaryNumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111755 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
- | 111756 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,18 PLN | 0,51 PLN |
111153 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
111155 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,39 PLN |
- | 111757 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
111156 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
- | 111177 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111158 | 111178 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111159 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,56 PLN |
111160 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 | 0,39 PLN | 0,56 PLN |
111162 | - | 28,6 | 2 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
111163 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,98 PLN | 0,77 PLN |
- | 111184 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,51 PLN | 3,4 PLN |
- | 111758 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
- | 111759 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
110717 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
- | 111187 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
- | 111761 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
- | 111760 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
- | 111763 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,4 PLN |
- | 111762 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,4 PLN |
- | 111764 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 szt | 0,98 PLN | 1,7 PLN |
111168 | 111188 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
- | 111766 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
- | 111765 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
Zaślepki do rurek okrągłych
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
żółte | czerwone | zielone | niebieskie | brązowe | D(mm) | D(ins) | l(mm) |
---|
111818 | 111820 | 111821 | 111822 | 111823 | 16 | 5/8 | 0,8-2,0 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
111883 | 111884 | 111885 | 111886 | 111887 | 18 | - | 0,8-2,0 | 1500 szt | 0,51 PLN | 0,49 PLN |
111906 | 805197* | 111907 | 111908 | 111825 | 19 | 3/4 | 0,8-2,0 | 1500 szt | 0,51 PLN | 0,49 PLN |
111889 | 111890 | 111891 | 111892 | 111893 | 20 | - | 0,8-2,0 | 1500 szt | 0,31 PLN | 0,49 PLN |
111870 | 111827 | 111828 | 111909 | 111911 | 22 | 7/8 | 0,8-2,0 | 1500 szt | 0,39 PLN | 0,98 PLN |
111895 | 111896 | 111897 | 111898 | 111899 | 25 | - | 1,0-3,0 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
111830 | 111831 | 111832 | 111833 | 111834 | 25,4 | 1 | 1,0-3,0 | 1000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
199717* | 199718* | 111836 | 111910 | 111837 | 32 | 1 1/4 | 1,0-3,0 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
*Inne ceny
805197 -
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.