Materiał: Czarny polietylen PE. Grubość ścianki=1.0-2.0mm.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465482 | 12 | 9 | 3 | 5000 | 0,1 PLN | 0,16 PLN |
460927 | 14 | 10 | 3 | 5000 | 0,21 PLN | 0,33 PLN |
465479 | 15 | 11 | 3 | 5000 | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
460929 | 16 | 10 | 3 | 5000 | 0,3 PLN | 0,49 PLN |
460930 | 18 | 10 | 3 | 5000 | 0,33 PLN | 0,67 PLN |
465477 | 20 | 11 | 4 | 3000 | 0,3 PLN | 0,49 PLN |
465476 | 25 | 15 | 5 | 2500 | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
465481 | 30 | 15 | 5 | 2000 | 1 PLN | 1,7 PLN |
460934 | 35 | 15 | 4 | 1500 | 1 PLN | 1,7 PLN |
465480 | 40 | 16 | 4 | 750 | 1,6 PLN | 3,1 PLN |
Zaślepki skóśne do rur kwadratowych (calowych)
Materiał: Czarny polietylen PE
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (ins) | L (mm) | l | kąt | ||||
199276* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 5° | 5000 | 0,72 PLN | 1,4 PLN |
199277* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,82 PLN | 1,4 PLN |
110760 | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
199318* | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 1250 | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
* Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | kąt | ||||
460755 | 15 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 2 PLN | 3,8 PLN |
460766 | 16 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 2 PLN | 3,8 PLN |
460767 | 18 | 1,0-2,0 | 10° | 750 | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
466557 | 20 | 1,0-2,0 | 10° | 500 | 0,57 PLN | 0,95 PLN |
199118* | 20 | 1,2 | 5° | 2500 | 0,57 PLN | 0,97 PLN |
199134* | 20 | 1,2 | 25° | 2500 | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
199132 | 25 | 1,0-1,5 | 15° | 2500 | 1 PLN | 1,7 PLN |
* Z odbojnikami do krzeseł sztaplowanych.
Chromowane zaślepki do rurek kwadratowych
Materiał: Czarny polietylen PE. Grubość ścianki=1.0-2.0mm.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465341 | 16 | 9 | 2 | 1000 | 1 PLN | 1,7 PLN |
460959 | 18 | 9 | 2 | 1000 | 1,8 PLN | 3 PLN |
465340 | 20 | 10 | 2 | 1000 | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
465343 | 25 | 10 | 2 | 1000 | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
465342 | 30 | 10 | 3 | 1000 | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
460964 | 35 | 12 | 3 | 1000 | 3,1 PLN | 5 PLN |
465344 | 40 | 12 | 3 | 1000 | 2,4 PLN | 4 PLN |
Zaślepki kopułowe do rur kwadratowych (calowych)
Materiał: Czarny polietylen PE
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | l | ||||
199130 | 3/4 | 19,1 | 0,7-1,2 | 2500 | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
111525 | - | 20 | 0,8-2,0 | 2500 | 0,67 PLN | 0,92 PLN |
199163* | 7/8 | 22,2 | 0,9-1,6 | 1750 | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
199260 | 1 | 25,4 | 0,9-1,6 | 1250 | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
*Wykończenie matowe
Metalowe zaślepki kwadratowe
Materiał: Stal
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | L (ins) | l (gauge) | l | ||||
PFGS222-16 | 22,2 | 7/8 | 16 | 1,6 | 625 | 8,5 PLN | 14 PLN |
PFGS254-16 | 25,4 | 1 | 16 | 1,6 | 500 | 8,8 PLN | 14 PLN |
PFGS254-18 | 25,4 | 1 | 18 | 1,2 | 500 | 8,1 PLN | 13 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.