Materiał: Poliamid HDPE z nakrętką stali. Kolor: Czarny
Numer kat. | rozmiary | gwint | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | h1 | l (moduł) | |||||
466268 | 19 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 szt | 0,9 PLN | 1,8 PLN |
466269 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
466270 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
466271 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
466272 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
466273 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
466274 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
466275 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
466276 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 szt | 1,6 PLN | 3 PLN |
466277 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
466278 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
466279 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
466280 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
466281 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
466282 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 250 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.