Zaślepki do rurek kwadratowych
Żebrowane w celu ułatwienia montażu i pewności mocowania.
CzarnaNumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
460688 | - | 10 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,49 PLN |
- | 460689 | 12 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
111193 | 111211 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,28 PLN |
111194 | 111212 | 13 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,28 PLN |
111501 | 111539 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 2000 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
111195 | 111213 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,31 PLN |
11764 | - | 18 | - | 5 | 16,5 | 1,2-1,5 | - | 5000 szt | 0,33 PLN | 0,69 PLN |
111196 | 111214 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111197 | 111215 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111198 | 111216 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 szt | 0,28 PLN | 0,51 PLN |
111199 | 111217 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,48 PLN |
111200 | 111218 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,48 PLN |
199149 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 szt | 0,69 PLN | 0,92 PLN |
111201 | 111219 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
111502 | 111540 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
111202 | 111220 | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
111503 | 111541 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,3 PLN |
111203 | 111221 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
199188 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 1,0-2,0 | 14-18 | 500 szt | 2,4 PLN | 3,3 PLN |
199187 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,1 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
111204 | 111222 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
111205 | 111223 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 1,3 PLN | 1,7 PLN |
- | 199274 | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 szt | 1,9 PLN | 2,1 PLN |
111206 | 111224 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 szt | 1,3 PLN | 1,7 PLN |
- | 466560 | 55 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 400 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
111810 | 111811 | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 szt | 2,3 PLN | 3,1 PLN |
111207 | 111225 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 1,9 PLN | 2,5 PLN |
111504 | 111542 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
111505 | 111543 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 2,5 PLN | 3,4 PLN |
111208 | 111226 | 70 | - | 6 | 22 | 2,5-5,0 | - | 150 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
111506 | 111544 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 szt | 3,5 PLN | 6,9 PLN |
111507 | 111545 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 szt | 4,2 PLN | 5,8 PLN |
111209 | 111227 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 szt | 3,8 PLN | 6,3 PLN |
- | 460699 | 90 | - | 6 | 21 | 3,0-5,0 | - | 100 szt | 7,7 PLN | 12 PLN |
111210 | 111228 | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 szt | 5,1 PLN | 7,6 PLN |
- | 460700 | 110 | - | 6 | 24,5 | 3,0-5,0 | - | 60 szt | 12 PLN | 18 PLN |
- | 466558 | 120 | - | 5 | 25 | 2,5-5,0 | - | 100 szt | 9,8 PLN | 15 PLN |
- | 466559 | 150 | - | 7 | 27 | 5,0-8,0 | - | 75 szt | 30 PLN | 45 PLN |
białeNumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111229 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,28 PLN |
- | 111615 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
111231 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,31 PLN |
111232 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111233 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111235 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,48 PLN |
111236 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,48 PLN |
199150 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
111237 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
- | 111616 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
111238 | - | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
111579 | 111617 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,3 PLN |
111239 | - | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 szt | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
199868 | - | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 szt | 2,4 PLN | 4 PLN |
111242 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 szt | 1,3 PLN | 1,7 PLN |
111243 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 1,9 PLN | 2,5 PLN |
111580 | 111618 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
- | 111619 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 2,5 PLN | 3,4 PLN |
111244 | - | 70 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
- | 111620 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 szt | 3,5 PLN | 6,9 PLN |
- | 111621 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 szt | 4,2 PLN | 5,8 PLN |
- | 111263 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 szt | 3,8 PLN | 6,3 PLN |
111246 | - | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 szt | 4,8 PLN | 7,9 PLN |
Materiał: Szary LDPENumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111265 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
- | 111691 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
111267 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111268 | 111286 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
- | 111287 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
- | 111288 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
- | 111289 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
111272 | 111290 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
- | 111291 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 szt | 0,52 PLN | 0,87 PLN |
- | 111692 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
111655 | 111693 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
- | 111293 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110646 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
111276 | 111294 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
111277 | 111295 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 1,3 PLN | 2,5 PLN |
- | 111296 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 szt | 1,3 PLN | 2,5 PLN |
111814 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
- | 111694 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
- | 111695 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
- | 111696 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
- | 111697 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 szt | 4,2 PLN | 7 PLN |
ciemnoszaryNumer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
błyszczące | matowe | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
- | 111767 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
111303 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111304 | 111322 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
- | 111323 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
- | 111324 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
- | 111325 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
111308 | 111326 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
- | 111327 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 szt | 0,52 PLN | 0,87 PLN |
- | 111768 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
111731 | 111769 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
- | 111329 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
111312 | - | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
111313 | 111331 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 szt | 1,3 PLN | 2,5 PLN |
- | 111332 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 szt | 1,3 PLN | 2,5 PLN |
110690 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
- | 111770 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
- | 111771 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
- | 111772 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
- | 111773 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 szt | 4,2 PLN | 7 PLN |
Kolorowe wkładki kwadratowe. Materił: LDPE - różne kolory
Wkładki kolorowe
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | żółte | czerwone | zielone | niebieskie | brązowe | L(mm) | L(ins) | I (mm) |
---|
111839 | 111840 | 111841 | 111842 | 111905 | 12,7 | 1/2 | 0,8-2,0 | 2500 szt | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
111844 | 111845 | 111846 | 111847 | 111848 | 19 | 3/4 | 0,8-2,5 | 2500 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
111871 | 111872 | 111873 | 111874 | 111875 | 20 | - | 0,8-2,5 | 2500 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
111877 | 111878 | 111879 | 111880 | 111881 | 25 | - | 1,0-2,5 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
111901 | 111902 | 111850 | 805270+ | 111851 | 25,4 | 1 | 1,0-2,5 | 2500 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
199158*+ | 111903* | 199704*+ | 111904* | 111857* | 28,6 | 1 1/8 | 1,0-2,0 | 1500 szt | 0,98 PLN | 1,7 PLN |
* Tylko błyszczące wykończenie
+Ceny: 805270 -
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.