Opaski śrubowe ze stali nierdzewnej są używane w środowisku korozyjnym, w miejscach bardziej ciężaru, który nie zamyka 9 mm opaski zaciskowej. taśmy, a dom jest wykonany ze stali chrom (15-17% chromu) IEC 417 040 (AISI 201, DIN 1.4016), stal ocynkowana śruby. Zaciskowe zakresy zaciski są ze średniej 12 do 210 mm. W przypadku większych Zakres mocowania przeznaczony jest końca pasa.
średnica/szerokość [mm] | odbiór w skrzynkach | odbiór w torebkach | ||
---|---|---|---|---|
szt/skrzynka | cena/szt | szt/torebka | cena/szt | |
W2 12-20/12 | 1000 | 0,79 PLN | 50 | 1 PLN |
W2 16-25/12 | 1000 | 0,87 PLN | 50 | 1,1 PLN |
W2 20-32/12 | 1000 | 0,93 PLN | 50 | 1,2 PLN |
W2 25-40/12 | 1000 | 1 PLN | 50 | 1,3 PLN |
W2 32-50/12 | 1000 | 1,1 PLN | 50 | 1,4 PLN |
W2 40-60/12 | 500 | 1,2 PLN | 50 | 1,5 PLN |
W2 50-70/12 | 500 | 1,2 PLN | 50 | 1,6 PLN |
W2 60-80/12 | 500 | 1,4 PLN | 50 | 1,8 PLN |
W2 70-90/12 | 500 | 1,5 PLN | 50 | 1,9 PLN |
W2 80-100/12 | 250 | 1,6 PLN | 10 | 2 PLN |
W2 90-110/12 | 250 | 1,7 PLN | 10 | 2,2 PLN |
W2 100-120/12 | 250 | 1,7 PLN | 10 | 2,2 PLN |
W2 110-130/12 | 250 | 1,8 PLN | 10 | 2,4 PLN |
W2 120-140/12 | 250 | 2 PLN | 10 | 2,6 PLN |
W2 130-150/12 | 200 | 2 PLN | 10 | 2,6 PLN |
W2 140-160/12 | 200 | 2,1 PLN | 10 | 2,7 PLN |
W2 150-170/12 | 200 | 2,3 PLN | 10 | 3 PLN |
W2 160-180/12 | 100 | 2,5 PLN | 10 | 3,2 PLN |
W2 170-190/12 | 100 | 2,6 PLN | 10 | 3,4 PLN |
W2 180-200/12 | 100 | 2,8 PLN | 10 | 3,6 PLN |
W2 190-210/12 | 100 | 3 PLN | 10 | 3,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.