Opona z naturalnej gumy, korpus ze stali ocynkowanej, plastikowa felga
Do stosowania w przy większych obciążeniach np. Wózkach, szafkach, pojemnikach na odpady i podręcznych falbankach. Opona z czarnej gumy, nie jest odporna na działanie smarów, olejów, związków chloru i rozpuszczalniki. Korpus z tłocznej stali ocynkowanej mocowany płytą obrotową. Hamulec blokuje zarówno toczenie jak skręt koła.
Numer kat. | rozmiary (mm) | Przybliżona nośność (kg) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | L | R | S | |||||
491087 | 80 | 97x80 | 80x60 | 25 | 9 | 108 | 32 | 110 | 2,5 | 50 | 16 szt | 38 PLN | 59 PLN |
491088 | 100 | 97x80 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 32 | 110 | 2,5 | 70 | 12 szt | 42 PLN | 66 PLN |
491089 | 125 | 97x80 | 80x60 | 37,5 | 9 | 155 | 31 | 113 | 2,5 | 100 | 10 szt | 55 PLN | 87 PLN |
491091 | 150 | 117x85 | 80x60 | 40 | 9 | 171 | 52 | 150 | 3 | 130 | 6 szt | 76 PLN | 119 PLN |
491090 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 192 | 52 | 150 | 3 | 140 | 4 szt | 88 PLN | 137 PLN |
491092 | 180 | 129x106 | 105x80 | 45 | 11 | 230 | 48 | 150 | 3 | 170 | 2 szt | 108 PLN | 169 PLN |
491093 | 200 | 129x106 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 48 | 150 | 3 | 205 | 2 szt | 119 PLN | 186 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.