Opona z naturalnej gumy, korpus ze stali ocynkowanej, plastikowa felga
Do stosowania w przy większych obciążeniach np. Wózkach, szafkach, pojemnikach na odpady i podręcznych falbankach. Opona z czarnej gumy, nie jest odporna na działanie smarów, olejów, związków chloru i rozpuszczalniki. Korpus z tłocznej stali ocynkowanej mocowany płytą obrotową.
Numer kat. | rozmiary (mm) | Przybliżona nośność (kg) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | L | S | |||||
491080 | 80 | 97x80 | 80x60 | 25 | 9 | 108 | 32 | 2,5 | 50 | 16 szt | 30 PLN | 50 PLN |
491081 | 100 | 97x80 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 32 | 2,5 | 70 | 12 szt | 35 PLN | 58 PLN |
491082 | 125 | 97x80 | 80x60 | 37,5 | 9 | 155 | 31 | 2,5 | 100 | 12 szt | 41 PLN | 65 PLN |
491083 | 150 | 117x85 | 80x60 | 40 | 11 | 184 | 47 | 3 | 130 | 6 szt | 53 PLN | 83 PLN |
491084 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 192 | 52 | 3 | 140 | 6 szt | 53 PLN | 82 PLN |
491085 | 180 | 129x106 | 105x80 | 45 | 11 | 230 | 48 | 3 | 170 | 4 szt | 82 PLN | 128 PLN |
491086 | 200 | 129x106 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 48 | 3 | 205 | 2 szt | 92 PLN | 145 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.