Czarne PVC. Doskonałe jako nogi obudów i korpusów. Mocowanie wcisnąć do otworu.
Numer kat. | typ | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | H | h1 | h2 | h3 | |||||
50680 | 1 | 19 | 13,1 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,2 | - | 10000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
12493 | 1 | 15,4 | 9,8 | 12,7 | 7 | 1,6 | 2,7 | - | 10000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
12494 | 1 | 19 | 12,8 | 15,9 | 7,5 | 1,6 | 3,2 | - | 3500 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
50493 | 2 | 10,3 | 4,5 | 2,2 | 7,6 | 1,6 | 2 | - | 5000 szt | 0,26 PLN | 0,39 PLN |
12664 | 2 | 15,8 | 6,8 | 4 | 9,7 | 1,5 | 5 | - | 10000 szt | 0,57 PLN | 0,97 PLN |
40022 | 3 | 7,9 | 3,2 | - | 8,3 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 10000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
40048 | 3 | 7,9 | 3,7 | - | 7 | 1,6 | 2,4 | 3 | 10000 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
40059* | 4 | 12,5 | 9,5 | - | 17 | 1,6 | 12 | 3,5 | 5000 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
12495 | 5 | 10,9 | 6,9 | - | 12,8 | 0,7 | 8,1 | - | 10000 szt | 0,62 PLN | 0,87 PLN |
50185 | 6 | 12 | 6 | 5,8 | 15,2 | 2,1 | 4,6 | - | 10000 szt | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
34363 | 7 | 25,3 | 12,5 | 15,3 | 20 | 5 | 4 | - | 2000 szt | 3,7 PLN | 6,1 PLN |
15509 | 8 | 17,5 | 11,1 | 13,3 | 10 | 2,6 | 4 | 4 | 10000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
* Różne odmiany części kołnierzowej.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.