Numer kat. | szerokość/grubość (mm) | wewn. śr. węża (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt |
---|---|---|---|---|
V 240 | 6,4x0,5 | 19 | 100 szt | 3,9 PLN |
V 242 | 6,4x0,5 | 25 | 100 szt | 3,9 PLN |
V 241 | 6,4x0,5 | 35 | 100 szt | 4 PLN |
V 252 | 6,4x0,5 | 38 | 100 szt | 4,1 PLN |
V 253 | 6,4x0,5 | 51 | 100 szt | 4,8 PLN |
V 256 | 6,4x0,5 | 70 | 100 szt | 4,9 PLN |
V 244 | 6,4x0,5 | 76 | 100 szt | 5,8 PLN |
V 257 | 6,4x0,5 | 89 | 100 szt | 6,3 PLN |
V 201 | 9,5x0,64 | 21 | 100 szt | 4 PLN |
V 243 | 9,5x0,64 | 25 | 100 szt | 4 PLN |
V 202 | 9,5x0,64 | 35 | 100 szt | 4,1 PLN |
V 265 | 9,5x0,64 | 38 | 100 szt | 4,3 PLN |
V 245 | 9,5x0,64 | 48 | 100 szt | 4,8 PLN |
V 246 | 9,5x0,64 | 76 | 100 szt | 7,6 PLN |
V 248 | 9,5x0,64 | 102 | 100 szt | 7,8 PLN |
V 203 | 12,7x0,75 | 25 | 100 szt | 5,1 PLN |
V 204 | 12,7x0,75 | 32 | 100 szt | 5,6 PLN |
V 236 | 12,7x0,75 | 45 | 100 szt | 7 PLN |
V 237 | 12,7x0,75 | 51 | 100 szt | 7,1 PLN |
V 230 | 12,7x0,75 | 70 | 100 szt | 7,5 PLN |
V 249 | 12,7x0,75 | 102 | 100 szt | 13 PLN |
V 205 | 16x0,75 | 38 | 100 szt | 6,4 PLN |
V 206 | 16x0,75 | 45 | 100 szt | 7,1 PLN |
V 207 | 16x0,75 | 51 | 100 szt | 7,7 PLN |
V 208 | 16x0,75 | 57 | 100 szt | 8,2 PLN |
V 209 | 16x0,75 | 64 | 100 szt | 8,7 PLN |
V 227 | 19x0,75 | 51 | 100 szt | 10 PLN |
V 210 | 19x0,75 | 70 | 50 szt | 11 PLN |
V 211 | 19x0,75 | 76 | 50 szt | 11 PLN |
V 212 | 19x0,75 | 89 | 50 szt | 12 PLN |
V 213 | 19x0,75 | 102 | 25 szt | 14 PLN |
V 214 | 19x0,75 | 114 | 25 szt | 15 PLN |
V 215 | 19x0,75 | 127 | 25 szt | 16 PLN |
V 216 | 19x0,75 | 152 | 25 szt | 18 PLN |
V 218 | 19x0,75 | 180 | 25 szt | 22 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.