Czarny Polipropylen/elastomer. Konstrukcja dwuczęściowa, dostarczana wstępnie zmontowana. W celu zamocowania nóżki do panelu należy wcisnąć kołek.
Numer kat. | typ | rozmiary | średnica otworu | Gr. Panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||||
462774 | twardy | 18 | 20 | 10 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
462049 | twardy | 18 | 20 | 12 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 0,92 PLN | 1,8 PLN |
462778 | twardy | 18 | 20 | 15 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
462785 | miękki | 18 | 20 | 10 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
462786 | miękki | 20 | 21 | 6 | 8,1 | 5.VIII | 200 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
462787 | miękki | 23 | 25 | 5 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
462788 | miękki | 18 | 20 | 12 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
462789 | miękki | 18 | 20 | 15 | 8,1 | 0,8-1,2 | 200 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
462791 | miękki | 20 | 21 | 5 | 5,1 | 0,8-2 | 200 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
462792 | miękki | 20 | 21,5 | 6 | 6,1 | 0,8-2 | 200 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.