Materiał: Czarny LDPE lub czarna guma termoplastyczna (TPR). Do drewnianych szafek, wolno stojących urządzeń elektrycznych lub elektronicznych lub jako odbojnik. Montaż za pomocą wkrętów. Wykonanie z gumy termoplastycznej zalecane do stosowania tam gdzie wymagana jest odporność na poślizg.
Numer kat. | materiał | typ | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,31 PLN | 0,7 PLN |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,36 PLN | 0,7 PLN |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,62 PLN | 0,89 PLN |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 0,57 PLN | 0,75 PLN |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 0,7 PLN | 0,77 PLN |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 1 PLN | 1,4 PLN |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 1 PLN | 1,6 PLN |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,62 PLN | 1 PLN |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,79 PLN | 1 PLN |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 1 PLN | 1,4 PLN |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
Numer kat. | typ | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 0,7 PLN | 0,79 PLN |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 0,62 PLN | 1 PLN |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 3,1 PLN | 4,9 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.