Stopy maszynowe Premium
Materiał: Prosta stopa ze śrubą ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej niklowanej bezprądowo. Gwint walcowany, wykonany z pręta sześciokątnego zapewnia dokładność, jak i wytrzymałość gwintu. Nylonowa stopa zapewnia możliwość przenoszenia dużych obciążeń, odporność na środki chemiczne oraz stabilność w przypadku zmian temperatury.
Podstawa z czarnego NylonuNumer kat. | typ | gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica stopy | dł.sworznia |
---|
462402 | Śruba ze stali nierdzewnej | M8 | 55 | 60 | 48 | 56 PLN | 88 PLN |
462403 | Śruba ze stali nierdzewnej | M10 | 55 | 75 | 48 | 59 PLN | 92 PLN |
462404 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 55 | 75 | 24 | 67 PLN | 105 PLN |
462405 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 55 | 125 | 24 | 97 PLN | 151 PLN |
462406 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 70 | 75 | 24 | 86 PLN | 135 PLN |
462407 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 70 | 125 | 8 | 119 PLN | 187 PLN |
462408 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 70 | 75 | 8 | 143 PLN | 224 PLN |
462409 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 70 | 150 | 4 | 178 PLN | 279 PLN |
462410 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 70 | 200 | 4 | 227 PLN | 356 PLN |
462411 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 100 | 75 | 4 | 168 PLN | 262 PLN |
462412 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 100 | 150 | 4 | 200 PLN | 313 PLN |
462413 | Śruba ze stali nierdzewnej | M20 | 100 | 150 | 4 | 271 PLN | 424 PLN |
462414 | Śruba ze stali nierdzewnej | M24 | 100 | 200 | 4 | 454 PLN | 710 PLN |
462415 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 55 | 75 | 24 | 83 PLN | 131 PLN |
462416 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 55 | 125 | 24 | 100 PLN | 156 PLN |
462417 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 55 | 150 | 8 | 145 PLN | 226 PLN |
462418 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 70 | 75 | 24 | 114 PLN | 178 PLN |
462419 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 70 | 150 | 8 | 124 PLN | 194 PLN |
462420 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 70 | 75 | 8 | 119 PLN | 187 PLN |
462421 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 70 | 150 | 4 | 141 PLN | 221 PLN |
462422 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 75 | 4 | 161 PLN | 210 PLN |
462423 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 100 | 4 | 93 PLN | 145 PLN |
462424 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 150 | 4 | 161 PLN | 252 PLN |
462425 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 200 | 4 | 227 PLN | 354 PLN |
462426 | Śruba ze stali nikowanej | M20 | 100 | 150 | 4 | 233 PLN | 364 PLN |
Podstawa z otworami pod kotwyNumer kat. | typ | gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica stopy | dł.sworznia |
---|
462427 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 100 | 75 | 8 | 119 PLN | 187 PLN |
462428 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 100 | 125 | 8 | 133 PLN | 209 PLN |
462429 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 100 | 75 | 8 | 160 PLN | 301 PLN |
462430 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 100 | 150 | 8 | 190 PLN | 297 PLN |
462431 | Śruba ze stali nierdzewnej | M20 | 100 | 150 | 4 | 252 PLN | 394 PLN |
462432 | Śruba ze stali nierdzewnej | M20 | 100 | 200 | 4 | 318 PLN | 498 PLN |
462433 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 100 | 75 | 8 | 110 PLN | 172 PLN |
462434 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 100 | 125 | 8 | 126 PLN | 197 PLN |
462435 | Śruba ze stali nikowanej | M12 | 100 | 150 | 8 | 130 PLN | 203 PLN |
462436 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 75 | 8 | 120 PLN | 188 PLN |
462437 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 150 | 8 | 161 PLN | 251 PLN |
462438 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 100 | 200 | 8 | 183 PLN | 286 PLN |
462439 | Śruba ze stali nikowanej | M20 | 100 | 150 | 4 | 211 PLN | 331 PLN |
462440 | Śruba ze stali nikowanej | M24 | 100 | 150 | 4 | 289 PLN | 453 PLN |
Podstawa stalowaNumer kat. | typ | gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
średnica stopy | dł.sworznia |
---|
462441 | Śruba ze stali nierdzewnej | M8 | 38 | 60 | 24 | 191 PLN | 298 PLN |
462442 | Śruba ze stali nierdzewnej | M10 | 38 | 75 | 24 | 203 PLN | 317 PLN |
462443 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 55 | 75 | 8 | 287 PLN | 449 PLN |
462444 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 55 | 125 | 8 | 306 PLN | 479 PLN |
462445 | Śruba ze stali nierdzewnej | M12 | 55 | 160 | 8 | 318 PLN | 497 PLN |
462446 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 70 | 75 | 4 | 545 PLN | 1023 PLN |
462447 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 70 | 150 | 4 | 601 PLN | 940 PLN |
462448 | Śruba ze stali nierdzewnej | M16 | 70 | 200 | 4 | 699 PLN | 1094 PLN |
462449 | Śruba ze stali nierdzewnej | M20 | 100 | 150 | 4 | 945 PLN | 1478 PLN |
462450 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 70 | 75 | 4 | 314 PLN | 492 PLN |
462451 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 70 | 150 | 4 | 346 PLN | 541 PLN |
462452 | Śruba ze stali nikowanej | M16 | 70 | 200 | 4 | 394 PLN | 616 PLN |
462453 | Śruba ze stali nikowanej | M20 | 100 | 150 | 4 | 527 PLN | 825 PLN |
462454 | Śruba ze stali nikowanej | M20 | 100 | 200 | 4 | 534 PLN | 836 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.