Czarny Nylon. Trwałe, o podwyższonej odporności. Odporne na obciążenia poprzeczne. Gwintowana wkładka i stopa nastawna zespolone w jeden element.
Numer kat. | rozmiary | prtybliżone obciążenie osiowe w kg | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | gwint | |||||
465494 | 20x20 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
460819 | 22x22 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
465495 | 25x25 | 1,5-2 | M16x25 | 150 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
465496 | 30x30 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
465489 | 35x35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
465490 | 40x40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 szt | 7,4 PLN | 12 PLN |
465491 | 45x45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
465492 | 50x50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 szt | 4,1 PLN | 6,8 PLN |
Numer kat. | rozmiary | prtybliżone obciążenie osiowe w kg | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | gwint | |||||
465486 | 32 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
465487 | 35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 szt | tel. | tel. |
465488 | 40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
465493 | 45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 szt | 2,8 PLN | 4,5 PLN |
460830 | 50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 szt | 7 PLN | 11 PLN |
463563* | 60 | 1,5-2 | M45x45 | 300 | 100 szt | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
*Czarny HIPS.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.