Czarny Polipropylen
Obrotowa podstawa pozostaje nieruchoma nawet w czasie regulacji wysokości pod obciążeneim
Numer kat. | gwint | Średnica stopy | dł.sworznia | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. |
---|---|---|---|---|---|---|
465500 | M8 | 30 | 30 | 450 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
465503 | M8 | 30 | 80 | 250 szt | 2,3 PLN | 3,1 PLN |
465506 | M8 | 38 | 30 | 350 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
465511 | M8 | 38 | 40 | 325 szt | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
465512 | M8 | 38 | 80 | 225 szt | 2,3 PLN | 3,2 PLN |
465514 | M8 | 48 | 40 | 400 szt | 2,3 PLN | 4,6 PLN |
465519 | M8 | 48 | 50 | 200 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN |
465499 | M10 | 30 | 30 | 225 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
465501 | M10 | 30 | 40 | 250 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
465502 | M10 | 30 | 50 | 225 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
466590 | M10 | 30 | 70 | 175 szt | 3,8 PLN | 5,1 PLN |
465504 | M10 | 38 | 30 | 225 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
466589 | M10 | 38 | 40 | 250 szt | 3 PLN | 4,9 PLN |
465507 | M10 | 38 | 50 | 225 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
465508 | M10 | 38 | 80 | 150 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
465516 | M10 | 48 | 30 | 200 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
465484 | M10 | 48 | 40 | 250 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
465517 | M10 | 48 | 50 | 150 szt | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
465518 | M10 | 48 | 60 | 150 szt | 3,3 PLN | 4,6 PLN |
465515 | M10 | 48 | 100 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
465505 | M12 | 38 | 30 | 150 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
466594 | M12 | 38 | 60 | 150 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
465509 | M12 | 38 | 70 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,5 PLN |
465510 | M12 | 38 | 90 | 100 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
465522 | M12 | 58 | 100 | 75 szt | 5,5 PLN | 9,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.