Czarny Polipropylen
Można stosować osobno lub w komplecie z gwintowanymi wkładkami
Numer kat. | gwint | Średnica stopy | dł.sworznia | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. |
---|---|---|---|---|---|---|
462202 | M8 | 25 | 15 | 750 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
49613 | M8 | 25 | 25 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
462201 | M8 | 25 | 40 | 500 szt | 3,6 PLN | 4,9 PLN |
465523 | M8 | 30 | 50 | 400 szt | 2 PLN | 3,4 PLN |
49537 | M8 | 34 | 38 | 500 szt | 3,3 PLN | 3,8 PLN |
465527 | M8 | 38 | 20 | 375 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
49608 | M8 | 38 | 25 | 500 szt | 2 PLN | 4 PLN |
49612 | M8 | 38 | 38 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
465528 | M8 | 38 | 50 | 250 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
462315 | M8 | 38 | 60 | 250 szt | 5,3 PLN | 8,8 PLN |
465529 | M8 | 38 | 80 | 200 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
465526 | M8 | 38 | 100 | 150 szt | 2,3 PLN | 3,8 PLN |
460810 | M8 | 48 | 40 | 400 szt | 4,4 PLN | 7,3 PLN |
462323 | M8 | 48 | 60 | 350 szt | 5,2 PLN | 8,5 PLN |
466586 | M10 | 38 | 40 | 250 szt | 3,6 PLN | 4,9 PLN |
462319 | M10 | 38 | 50 | 225 szt | 5,3 PLN | 6,5 PLN |
465524 | M10 | 38 | 60 | 200 szt | 3,3 PLN | 4,5 PLN |
465525 | M10 | 38 | 70 | 175 szt | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
465530 | M10 | 38 | 100 | 125 szt | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
466588 | M10 | 48 | 30 | 200 szt | 4 PLN | 6,6 PLN |
466591 | M10 | 48 | 40 | 350 szt | 7,5 PLN | 12 PLN |
466592 | M10 | 48 | 50 | 150 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
465531 | M10 | 48 | 60 | 150 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
465532 | M10 | 48 | 70 | 125 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
465533 | M10 | 48 | 100 | 100 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
465534 | M10 | 48 | 120 | 150 szt | 3,6 PLN | 6 PLN |
465520 | M10 | 58 | 50 | 125 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
465521 | M12 | 58 | 50 | 200 szt | 4,5 PLN | 7,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.