Korpus: stal nierdzewna lub ocynkowana
Główka: stal ocynkowana lub odlew cykowy
Matowe wykończenie.
Numer kat. | Śr. gwintu | rozmiary (mm) | Śrédnica trzpienia | Możliwe blokowanie w pozycji otwartej | Materiał trzpienia | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | nie | Stal ocynk. | 5 szt | 37 PLN | 59 PLN |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | tak | Stal ocynk. | 5 szt | 40 PLN | 63 PLN |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | nie | Stal ocynk. | 5 szt | 39 PLN | 61 PLN |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | tak | Stal ocynk. | 5 szt | 42 PLN | 65 PLN |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | nie | Stal nierdzewna | 2 szt | 108 PLN | 170 PLN |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | tak | Stal nierdzewna | 2 szt | 108 PLN | 170 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.