Stal nierdzewna lub polerowana
Numer kat. | Śr. gwintu | rozmiary (mm) | Śrédnica trzpienia | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Stal nierdzewna | 2 szt | 138 PLN | 216 PLN |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Stal nierdzewna | 2 szt | 127 PLN | 199 PLN |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Stal nierdzewna | 2 szt | 127 PLN | 199 PLN |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Stal - lakierowana na czarno | 2 szt | 56 PLN | 88 PLN |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Stal - lakierowana na czarno | 2 szt | 58 PLN | 91 PLN |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Stal - lakierowana na czarno | 2 szt | 60 PLN | 94 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.