Stal nierdzewna -wykończenie matowe
Numer kat. | typ | rozmiary (mm) | Śr. gwintu | długa gwintu | Typ gwintu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | ||||||||
491368 | 1 | 25 | 10 | 8 | M6 | - | żeńskie | 10 szt | 25 PLN | 41 PLN |
491369 | 1 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | - | żeńskie | 20 szt | 32 PLN | 52 PLN |
491370 | 2 | 25 | 10 | 8 | M6 | 20 | męskie | 10 szt | 19 PLN | 32 PLN |
491371 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | 32 | męskie | 20 szt | 30 PLN | 50 PLN |
491372 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M10 | 40 | męskie | 20 szt | 28 PLN | 46 PLN |
491373 | 3 | 45 | 24 | 13 | M6 | - | żeńskie | 10 szt | 38 PLN | 63 PLN |
491374 | 3 | 45 | 24 | 13 | M8 | - | żeńskie | 10 szt | 38 PLN | 63 PLN |
491375 | 3 | 57 | 28 | 16 | M8 | - | żeńskie | 20 szt | 43 PLN | 68 PLN |
491376 | 3 | 57 | 28 | 16 | M10 | - | żeńskie | 20 szt | 43 PLN | 67 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.