Tworzywo szkieletu: Polipropylen
Warstwa zewnętrzna: TPE
Wysokiej jakości wykończenie zapewnia pewniejszy chwyt
Typ 1 i 3, materiał wkładki: mosiądz
Typ 2 materiał śruby: ocynkowana stal
Numer kat. | typ | Śr. gwintu | rozmiary (mm) | długa gwintu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | d | h2 | H | |||||||
491313 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 szt | 8,3 PLN | 14 PLN |
491315 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 szt | 9,3 PLN | 15 PLN |
491323 | 1 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 10 szt | 14 PLN | 23 PLN |
491329 | 1 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 szt | 14 PLN | 24 PLN |
491331 | 1 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 szt | 15 PLN | 25 PLN |
491336 | 1 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 szt | 18 PLN | 29 PLN |
491338 | 1 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 szt | 19 PLN | 32 PLN |
491317 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | 10 szt | 5,8 PLN | 9,6 PLN |
491318 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 szt | 5,9 PLN | 9,7 PLN |
491319 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491320 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491321 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 szt | 6 PLN | 9,8 PLN |
491325 | 2 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 szt | 9,4 PLN | 15 PLN |
491326 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 16 | 10 szt | 6,3 PLN | 10 PLN |
491327 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 szt | 8,1 PLN | 13 PLN |
491328 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 35 | 10 szt | 6,3 PLN | 10 PLN |
491333 | 2 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 szt | 9,6 PLN | 16 PLN |
491334 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 szt | 10 PLN | 16 PLN |
491335 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 40 | 10 szt | 10 PLN | 17 PLN |
491340 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 20 | 10 szt | 12 PLN | 20 PLN |
491341 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 szt | 12 PLN | 20 PLN |
491342 | 2 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 szt | 13 PLN | 21 PLN |
491314 | 3 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 szt | 7,3 PLN | 14 PLN |
491316 | 3 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 szt | 7,6 PLN | 12 PLN |
491322 | 3 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 szt | 9,4 PLN | 15 PLN |
491324 | 3 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 szt | 13 PLN | 21 PLN |
491330 | 3 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 szt | 11 PLN | 18 PLN |
491332 | 3 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 szt | 14 PLN | 24 PLN |
491337 | 3 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 szt | 17 PLN | 27 PLN |
491339 | 3 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 szt | 18 PLN | 30 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.