Czarne elastyczne PVC. Do wykończeń płaskich rękojeści. Doskonała izolacja elektryczna
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l1(inch) | l2 | l2(inch) | L | ||||
RRWA-91768-060 | 29,7 | - | 2,5 | - | 60 | 500 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
RRWA-91616-100 | 19 | - | 3 | - | 100 | 500 szt | 3,3 PLN | 5,4 PLN |
RRWA-91783-060 | 17,5 | - | 3 | - | 60 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
RRWA-91618-100 | 25 | - | 3 | - | 100 | 500 szt | 3,2 PLN | 5,2 PLN |
RRWA-91620-110 | 12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 110 | 1500 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
RRWA-91622-110 | 19,1 | 3/4 | 3,2 | 1/8 | 110 | 600 szt | 4,1 PLN | 6,8 PLN |
RRWA-91624-110 | 25,4 | 1 | 3,2 | 1/8 | 110 | 250 szt | 4,4 PLN | 7,2 PLN |
RRWA-91688-110 | 19 | - | 6 | - | 110 | 500 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
RRWA-91626-110 | 25 | - | 6 | - | 110 | 400 szt | 4,9 PLN | 8 PLN |
RRWA-91689-110 | 30 | - | 6 | - | 110 | 400 szt | 3,5 PLN | 5,7 PLN |
RRWA-91628-110 | 25,4 | 1 | 6,4 | 1/4 | 110 | 400 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | L | ||||
RFWF-92088-010* | 60 | 1,5 | 10 | 2000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
RFWA-91781-025 | 19,5 | 2 | 25 | 2000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
RFWA-91649-025 | 50,4 | 5 | 25 | 1000 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
RFWA-91491-033 | 33 | 11,5 | 33 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
* Czerwone elastyczne PCV
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.