Czarna guma termoplastyczna TPR. Odporne na działanie kwasów.
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15150 | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 szt | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
15151 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
15155 | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 szt | 0,49 PLN | 0,7 PLN |
15157 | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 szt | 0,56 PLN | 1,1 PLN |
15158 | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 szt | 0,49 PLN | 0,95 PLN |
15159 | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
15160 | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
15161 | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
15162 | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
15164 | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
15166 | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
15165 | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
15170 | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
15168 | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
15171 | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
15172 | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 1000 szt | 3,9 PLN | 6,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.