Czarne EPDM. Typ1. Do pocesów galwanicznych, anodyzacji, lakierowania natryskowego oraz lakierni proszkowych. Posiadają doskonałe właściwości uszczelniające. Do maskowania otworów gładkich i gwintowanych. Odporne na wysokie temperatury.
Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461525 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,16 PLN |
461526 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,16 PLN |
461527 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,16 PLN |
461528 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN |
461529 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN |
461530 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,21 PLN |
461531 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
461532 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 szt | 0,16 PLN | 0,28 PLN |
461533 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 szt | 0,21 PLN | 0,33 PLN |
461534 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 szt | 0,28 PLN | 0,56 PLN |
461535 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,62 PLN |
461536 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
461537 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
461538 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 szt | 0,56 PLN | 0,92 PLN |
461539 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
461540 | M12 | 7/16" | - | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 100 szt | 0,59 PLN | 1 PLN |
461541 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
461542 | M10,M12,M14 | 7/16",1/2",9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,3 PLN |
461543 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
461544 | M14,M16 | 9/16",5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
461545 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 100 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
461546 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3/8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
461547 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
461548 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
461549 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
461550 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
461551 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
461552 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
461553 | M24,M27 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 szt | 2,5 PLN | 4 PLN |
461554 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
461555 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
461556 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 szt | 4,1 PLN | 6,7 PLN |
461557 | M33 | 1 1/4"1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 szt | 5,3 PLN | 7,2 PLN |
461558 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 Ks | 5,3 PLN | 8,6 PLN |
461559 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 szt | 5,9 PLN | 9,6 PLN |
461560 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 szt | 6,5 PLN | 11 PLN |
461561 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 szt | 7,1 PLN | 12 PLN |
461562 | M48 | - | - | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 100 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
461563 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 szt | 8,1 PLN | 13 PLN |
461564 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 szt | 9,4 PLN | 15 PLN |
461565 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 szt | 10 PLN | 16 PLN |
461566 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 szt | 12 PLN | 20 PLN |
461567 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 szt | 14 PLN | 23 PLN |
461568 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 szt | 15 PLN | 25 PLN |
461569 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 szt | 17 PLN | 29 PLN |
461570 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 szt | 24 PLN | 38 PLN |
461571 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 szt | 38 PLN | 59 PLN |
461572 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 szt | 47 PLN | 74 PLN |
461573 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 szt | 86 PLN | 135 PLN |
Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461574 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 szt | 4,1 PLN | 6,7 PLN |
461575 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 szt | 5,1 PLN | 8,3 PLN |
461581 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 szt | 6,1 PLN | 10 PLN |
461582 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 szt | 8,8 PLN | 12 PLN |
461583 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 szt | 8,8 PLN | 14 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.