Materiał: Naturalny Silikon. Nasadki są elastyczne i mogą służyć do osłaniania również nieregularnych kształtów. Stosowane najczęściej jako osłona końców sworzni, gwintów i rurek. Można je również stosować jako zatyczki.
Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | UNF | BSP | d | h | ||||
461672 | - | - | - | 0,5 | 12,7 | 1000 | 0,18 PLN | 0,31 PLN |
461673 | - | 1/16" | - | 1,6 | 19,1 | 1000 | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
461674 | - | 1/16" | - | 1,8 | 25,4 | 1000 | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
41301 | - | - | - | 2,4 | 19,1 | 1000 | 0,26 PLN | 0,51 PLN |
461675 | - | - | - | 2,4 | 25,4 | 1000 | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
461676 | - | - | - | 2,5 | 12,7 | 1000 | 0,3 PLN | 0,51 PLN |
461677 | - | - | - | 2,5 | 25,4 | 1000 | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
41302 | M3 | - | - | 2,8 | 19,1 | 1000 | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
461678 | M3 | - | - | 2,8 | 25,4 | 1000 | 0,39 PLN | 0,87 PLN |
461679 | - | - | - | 3,2 | 12,7 | 1000 | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
41303 | - | - | - | 3,2 | 25,4 | 1000 | 0,59 PLN | 0,95 PLN |
461680 | - | - | - | 3,5 | 12,7 | 500 | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
41304 | - | - | - | 3,5 | 25,4 | 1000 | 0,59 PLN | 0,95 PLN |
461681 | M4 | - | - | 3,8 | 19,1 | 500 | 0,59 PLN | 1,1 PLN |
461682 | M4 | - | - | 3,8 | 25,4 | 250 | 0,56 PLN | 1,1 PLN |
461683 | M4 | - | - | 4 | 12,7 | 250 | 0,59 PLN | 0,95 PLN |
41305 | M4 | - | - | 4 | 25,4 | 1000 | 0,52 PLN | 1,1 PLN |
461684 | M4 | - | - | 4 | 38,1 | 250 | 0,95 PLN | 1,3 PLN |
461685 | - | 3/16" | - | 4,4 | 12,7 | 250 | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
41306 | - | 3/16" | - | 4,4 | 25,4 | 1000 | 0,59 PLN | 1 PLN |
461686 | - | 3/16" | - | 4,4 | 38,1 | 250 | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
461687 | - | 3/16" | - | 4,6 | 25,4 | 250 | 0,62 PLN | 1,5 PLN |
461688 | M5 | - | - | 4,8 | 12,7 | 250 | 0,56 PLN | 0,87 PLN |
41307 | M5 | - | - | 4,8 | 25,4 | 1000 | 0,95 PLN | 1,3 PLN |
461689 | - | - | - | 5,5 | 25,4 | 250 | 0,69 PLN | 1,7 PLN |
461690 | M6 | - | - | 5,7 | 12,7 | 250 | 0,59 PLN | 0,95 PLN |
461691 | M6 | - | - | 5,7 | 25,4 | 250 | 0,69 PLN | 1,7 PLN |
461692 | M6 | - | - | 5,7 | 38,1 | 250 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
461693 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 12,7 | 250 | 0,51 PLN | 0,85 PLN |
41308 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 25,4 | 1000 | 0,85 PLN | 1,2 PLN |
461694 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 38,1 | 250 | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
41309 | - | - | - | 6,4 | 25,4 | 1000 | 1,1 PLN | 1,2 PLN |
461695 | - | - | - | 6,4 | 38,1 | 250 | 0,95 PLN | 1,6 PLN |
461696 | - | 5/16" | - | 7,1 | 12,7 | 250 | 0,56 PLN | 1,1 PLN |
41310 | - | 5/16" | - | 7,1 | 25,4 | 1000 | 0,97 PLN | 1,3 PLN |
461697 | M8 | 5/16" | 1/16" | 7,5 | 38,1 | 250 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
41311 | M8 | - | - | 7,9 | 25,4 | 1000 | 0,87 PLN | 1,7 PLN |
461698 | M8 | - | - | 7,9 | 38,1 | 250 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
461699 | - | - | - | 8,7 | 25,4 | 250 | 1,1 PLN | 1,5 PLN |
461700 | - | - | - | 9 | 38,1 | 250 | 1,5 PLN | 2 PLN |
461701 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 12,7 | 250 | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
461702 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 19,1 | 250 | 0,85 PLN | 1,7 PLN |
41312 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 25,4 | 1000 | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
461703 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 38,1 | 250 | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
461704 | - | - | - | 10,3 | 25,4 | 250 | 1,3 PLN | 2 PLN |
41315 | - | 7/16" | - | 11,1 | 25,4 | 200 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
461705 | - | - | - | 11,6 | 25,4 | 100 | 1,7 PLN | 1,9 PLN |
461706 | M12 | - | - | 11,6 | 38,1 | 100 | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
41316 | M12 | 1/2" | - | 11,9 | 25,4 | 200 | 1,5 PLN | 2 PLN |
461707 | - | 1/2" | - | 12,2 | 38,1 | 100 | 1,5 PLN | 3 PLN |
41317 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 38,1 | 200 | 1,9 PLN | 2,6 PLN |
461708 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 76,2 | 100 | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
461709 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 101,6 | 100 | 3,8 PLN | 5,2 PLN |
41318 | M14 | - | - | 13,6 | 38,1 | 500 | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
461710 | M14 | - | - | 13,6 | 76,2 | 100 | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
461711 | M15 | - | - | 14,3 | 16,7 | 100 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
461712 | M15 | - | - | 14,3 | 27,9 | 100 | 1,7 PLN | 2,3 PLN |
41319 | M15 | - | - | 14,3 | 38,1 | 200 | 2 PLN | 3,4 PLN |
461713 | - | - | - | 15,2 | 38,1 | 100 | 1,8 PLN | 3 PLN |
461714 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 31,8 | 100 | 1,7 PLN | 2,7 PLN |
41350 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 38,1 | 200 | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
461715 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 57,2 | 100 | 2,5 PLN | 4 PLN |
461716 | - | - | - | 17,5 | 15,9 | 100 | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
461717 | - | - | - | 17,5 | 38,1 | 100 | 2 PLN | 3,3 PLN |
461718 | - | - | - | 17,5 | 44,5 | 100 | 2,2 PLN | 4,5 PLN |
461719 | - | - | - | 17,5 | 63,5 | 100 | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
461720 | - | - | - | 18,5 | 38,1 | 100 | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
461721 | - | - | - | 18,5 | 109,9 | 100 | 4,6 PLN | 7,5 PLN |
41351 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 38,1 | 200 | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
461722 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 48,9 | 100 | 2,6 PLN | 4,2 PLN |
461723 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 88,9 | 100 | 4,8 PLN | 6,6 PLN |
461724 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 109,2 | 100 | 4,7 PLN | 7,7 PLN |
461725 | M22 | 7/8" | 1/2" | 20,6 | 25,4 | 100 | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
41352 | M22 | 7/8" | 1/2" | 20,6 | 38,1 | 100 | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
461726 | M22 | 7/8" | - | 21,5 | 72,2 | 100 | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
41353 | - | - | - | 22,2 | 38,1 | 100 | 2,5 PLN | 4,2 PLN |
461727 | M24 | - | - | 23,8 | 38,1 | 100 | 2,7 PLN | 4,5 PLN |
461728 | - | - | - | 24,6 | 38,1 | 100 | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
461729 | - | - | - | 24,6 | 101,6 | 100 | 5,6 PLN | 9,1 PLN |
461730 | M27 | 1" | - | 25,4 | 20,8 | 100 | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
461892 | M27 | 1" | - | 25,4 | 38,1 | 100 | 2,9 PLN | 4,7 PLN |
461731 | M27 | 1" | - | 25,4 | 50,8 | 100 | 3,5 PLN | 5,7 PLN |
461732 | - | - | - | 27,5 | 76,2 | 100 | 6,5 PLN | 8,9 PLN |
461893 | M30 | - | - | 28,6 | 38,1 | 100 | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
461733 | - | - | - | 30,1 | 59 | 100 | 4,9 PLN | 8 PLN |
461734 | M33 | 1 1/4" | 1" | 31,8 | 38,1 | 100 | 3,9 PLN | 6,5 PLN |
461735 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 25,4 | 100 | 3,9 PLN | 6,3 PLN |
461736 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 38,1 | 100 | 4,8 PLN | 7,8 PLN |
461737 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 44,5 | 100 | 5,2 PLN | 8,6 PLN |
461738 | - | - | 1 1/4" | 41,3 | 50,8 | 50 | 6,2 PLN | 10 PLN |
461739 | - | 1 3/4" | - | 44,5 | 38,1 | 50 | 5,7 PLN | 9,3 PLN |
461740 | - | 1 3/4" | - | 44,5 | 50,8 | 50 | 6,7 PLN | 11 PLN |
461741 | - | - | 1 1/2" | 47,6 | 50,8 | 50 | 7,3 PLN | 12 PLN |
461742 | - | - | - | 50,8 | 50,8 | 50 | 7,9 PLN | 13 PLN |
461743 | - | - | - | 53,5 | 50,8 | 50 | 7,7 PLN | 13 PLN |
Standardowa gr. Ścianki 1,5 mm.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.