Naturalny Silikon. Do otworów gładkich i gwintowanych. Maskują powierzchnię wokół otworu. Zintegrowany kołnierz. Eliminują pracochłonne maskowanie dwoma elementami. Wiele różnych zastosowań. Kołki z kołnierzem odporne na działanie wysokich temperatur.
Numer kat. | do otworu | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | metryczny | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
43400 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,31 PLN | 0,49 PLN |
43397 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,33 PLN | 0,69 PLN |
43398 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
43401 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
43399 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 1 PLN | 1,7 PLN |
Numer kat. | do otworu | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | metryczny | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
461619 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,2 PLN | 0,31 PLN |
461620 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,21 PLN | 0,36 PLN |
461621 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,36 PLN | 0,69 PLN |
461622 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
461623 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.