Sprężyste opaski zaciskowe (samozaciskające) zapewniają samoczynny efekt zaciskania przy zmianie temperatur. Opaska zaciskowa skręcana śrubą nie musi przy zmianie temperatury już zapewnić wystarczającą siłę zacisku po całym obwodzie węża. Sprężyste opaski samozaciskające są więc używane do połączenia węży w systemach chłodzenia lub grzewczych.
średnica/szerokość [mm] | Oznakowanie | odbiór w skrzynkach | odbiór w torebkach | ||
---|---|---|---|---|---|
szt/skrzynka | cena/szt | szt/torebka | cena/szt | ||
PERO W1 3,5-4,5/6 | 3,5-4,5 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 4,0-5,0/6 | 4-5 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 4,5-5,6/6 | 4,5-5,6 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 5,5-6,6/6 | 5,5-6,6 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 6,0-7,3/6 | 6-7,3 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 7,0-8,3/6 | 7-8,3 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 8,0-9,5/8 | 8-11 | 1000 | 0,3 PLN | 200 | 0,39 PLN |
PERO W1 9,0-10,7/8 | 9-12 | 1000 | 0,38 PLN | 200 | 0,54 PLN |
PERO W1 10,0-11,9/8 | 10-13 | 1000 | 0,38 PLN | 200 | 0,54 PLN |
PERO W1 11,0-13,1/8 | 11-14 | 1000 | 0,38 PLN | 200 | 0,54 PLN |
PERO W1 12,0-14,3/10 | 12-15 | 1000 | 0,48 PLN | 200 | 0,62 PLN |
PERO W1 13,0-15,5/10 | 13-16 | 1000 | 0,52 PLN | 200 | 0,69 PLN |
PERO W1 14,0-16,7/10 | 14-17 | 1000 | 0,52 PLN | 100 | 0,69 PLN |
PERO W1 15,0-17,9/12 | 15-21 | 1000 | 0,56 PLN | 100 | 0,75 PLN |
PERO W1 16,0-19,1/10 | 16-22 | 1000 | 0,57 PLN | 100 | 0,77 PLN |
PERO W1 17,0-20,2/12 | 17-23 | 1000 | 0,62 PLN | 100 | 0,8 PLN |
PERO W1 18,0-21,4/12 | 18-24 | 1000 | 0,66 PLN | 100 | 0,85 PLN |
PERO W1 20,0-23,8/12 | 20-26 | 1000 | 0,75 PLN | 100 | 0,97 PLN |
PERO W1 23,0-27,4/12 | 23-30 | 1000 | 0,85 PLN | 50 | 1,1 PLN |
PERO W1 24,0-28,5/12 | 24-31 | 1000 | 0,93 PLN | 50 | 1,2 PLN |
PERO W1 25,0-29,8/12 | 25-32 | 1000 | 1,1 PLN | 50 | 1,4 PLN |
PERO W1 26,0-30,2/12 | 26-34 | 1000 | 1,1 PLN | 50 | 1,5 PLN |
PERO W1 36,0-42,5/12 | 36-44 | 1000 | 1,7 PLN | 50 | 2,2 PLN |
PERO W1 39,0-46,5/12 | 39-47 | 1000 | 2 PLN | 50 | 2,5 PLN |
PERO W1 42,0-50,0/12 | 42-50 | 500 | 2,5 PLN | 25 | 3,1 PLN |
PERO W1 44,0-53,0/12 | 44-52 | 500 | 2,8 PLN | 25 | 3,6 PLN |
PERO W1 45,0-54,0/12 | 45-53 | 500 | 3 PLN | 25 | 3,9 PLN |
PERO W1 52,0-61,0/15 | 52-60 | 500 | 3,3 PLN | 25 | 4,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.