Opaski do węży z deformacji uchwyty są wykorzystywane do stałego podłączenia węża. Obejma zaciskowa to tańsza alternatywa opaski zaciskowej skręcanej śrubą. Opaski są wykonane z niełamiącej się ocynkowanej stali. Do zaciskania uszek używa się specjalnych kleszczy Sczzypce zaciskowe, w skrajnym wypadku można użyć również szczypiec.
średnica/szerokość [mm] | odbiór w skrzynkach | odbiór w torebkach | ||
---|---|---|---|---|
szt/skrzynka | cena/szt | szt/torebka | cena/szt | |
DEF W1 3-5/6 | 1000 | 0,49 PLN | 200 | 0,64 PLN |
DEF W1 5-7/6 | 1000 | 0,34 PLN | 200 | 0,44 PLN |
DEF W1 7-9/7 | 1000 | 0,43 PLN | 200 | 0,56 PLN |
DEF W1 9-11/7 | 1000 | 0,44 PLN | 200 | 0,57 PLN |
DEF W1 10-12/6,5 | 1000 | 0,44 PLN | 100 | 0,57 PLN |
DEF W1 11-13/7 | 1000 | 0,44 PLN | 100 | 0,57 PLN |
DEF W1 13-15/7,5 | 1000 | 0,52 PLN | 100 | 0,67 PLN |
DEF W1 14-17/7,0 | 1000 | 0,64 PLN | 100 | 0,84 PLN |
DEF W1 15-18/7,5 | 1000 | 0,66 PLN | 100 | 0,85 PLN |
DEF W1 17-20/7,5 | 1000 | 0,7 PLN | 100 | 0,92 PLN |
DEF W1 18-21/8,0 | 1000 | 0,74 PLN | 100 | 0,97 PLN |
DEF W1 20-23/9 | 1000 | 0,92 PLN | 100 | 1,2 PLN |
DEF W1 22-25/8,5 | 1000 | 1 PLN | 100 | 1,3 PLN |
DEF W1 23-27/9 | 1000 | 1,1 PLN | 100 | 1,4 PLN |
DEF W1 25-28/9 | 1000 | 1,2 PLN | 100 | 1,5 PLN |
DEF W1 28-31/9,5 | 1000 | 1,3 PLN | 100 | 1,7 PLN |
DEF W1 31-34/9,5 | 1000 | 1,4 PLN | 100 | 1,8 PLN |
DEF W1 34-37/9,5 | 1000 | 1,7 PLN | 100 | 2,2 PLN |
DEF W1 37-40/9,5 | 1000 | 1,9 PLN | 100 | 2,5 PLN |
DEF W1 40-43/10,0 | 500 | 2,1 PLN | 100 | 2,8 PLN |
DEF W1 43-46/10,5 | 500 | 2,5 PLN | 100 | 3,2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.