Żółty Polietylen o niskiej gęstości LDPE. Niska cena. Elastyczne żebra trzonka zapewniają pewne trzymanie. Zgodne z DIN 2627-2638,150, BS5504 i ANSI B16, 5
Numer kat. | DIN | średnica [mm] | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | d1 | D | H | ||||||
43975 | DN 10 | 3/8" | 7 | 14,1 | 86 | 15,4 | 700 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
43976 | DN 15 | 1/2" | 9,1 | 19,2 | 90 | 16,1 | 500 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
43977 | DN 20 | 3/4" | 14,3 | 24 | 100 | 21,1 | 350 szt | 3 PLN | 5 PLN |
43978 | DN 25 | 1" | 18,4 | 29,9 | 110 | 21 | 750 szt | 3,2 PLN | 5,1 PLN |
43979 | DN 32 | 1 1/4" | 22,5 | 39,1 | 136 | 21 | 600 szt | 3,9 PLN | 6,5 PLN |
43980 | DN 40 | 1 1/2" | 30 | 45 | 146 | 21 | 400 szt | 4,9 PLN | 7,9 PLN |
43981 | DN 50 | 2" | 40 | 56 | 160 | 20,3 | 300 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
43982 | DN 65 | 2 1/2" | 53 | 72 | 181 | 20,5 | 200 szt | 7,1 PLN | 12 PLN |
43983 | DN 80 | 3" | 67 | 85 | 195 | 24,7 | 150 szt | 7,6 PLN | 12 PLN |
43984 | DN 100 | 4" | 90 | 109,25 | 217 | 23,6 | 100 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
43985 | DN 125 | 5" | 111 | 134 | 246 | 26,1 | 70 szt | 10 PLN | 17 PLN |
43986 | DN 150 | 6" | 139,5 | 164 | 280 | 32,2 | 50 szt | 15 PLN | 25 PLN |
43987 | DN 200 | 8" | 187 | 208,6 | 336 | 33,5 | 25 szt | 23 PLN | 37 PLN |
43988 | DN 250 | 10" | 244 | 266 | 403 | 35,6 | 15 szt | 28 PLN | 44 PLN |
43989 | DN 300 | 12" | 284 | 319 | 450 | 48,5 | 10 szt | 41 PLN | 64 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.