Falisty LDPE PolyCor™
Tańsza opcja zabezpieczania kołnierzy.
Zabezpiecza całą powierzchnię kołnierzy, osłona mocowana opaską.
Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych.
Kołnierze DIN DN 10 do DN 600 - dla grup ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 25 i 40.
Kołnierze ANSI 1/2 do 32 - dla grup ciśnień 150, 300, 600 i 900 lbs.
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491795 | DN 10 | 75,0 | 50,0 | 11,0 | 50 szt | 3,4 PLN | 5,6 PLN |
491796 | DN 15 | 80,0 | 55,0 | 11,0 | 50 szt | 3,7 PLN | 6,1 PLN |
491797 | DN 20 | 90,0 | 65,0 | 11,0 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
491798 | DN 25 | 100,0 | 75,0 | 11,0 | 50 szt | 5 PLN | 8,2 PLN |
491799 | DN 32 | 120,0 | 90,0 | 14,0 | 50 szt | 4,7 PLN | 7,7 PLN |
491800 | DN 40 | 130,0 | 100,0 | 14,0 | 50 szt | 4,9 PLN | 8 PLN |
491801 | DN 50 | 140,0 | 110,0 | 14,0 | 50 szt | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
491802 | DN 65 | 160,0 | 130,0 | 14,0 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,7 PLN |
491803 | DN 80 | 190,0 | 150,0 | 18,0 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
491804 | DN 100 | 210,0 | 170,0 | 18,0 | 50 szt | 7,9 PLN | 13 PLN |
491805 | DN 125 | 240,0 | 200,0 | 18,0 | 50 szt | 9,8 PLN | 16 PLN |
491806 | DN 150 | 265,0 | 225,0 | 18,0 | 25 szt | 12 PLN | 19 PLN |
491807 | DN 200 | 320,0 | 280,0 | 18,0 | 25 szt | 15 PLN | 25 PLN |
491808 | DN 250 | 375,0 | 335,0 | 18,0 | 25 szt | 19 PLN | 31 PLN |
491809 | DN 300 | 440,0 | 395,0 | 22,0 | 25 szt | 25 PLN | 42 PLN |
491810 | DN 350 | 490,0 | 445,0 | 22,0 | 25 szt | 32 PLN | 63 PLN |
491811 | DN 400 | 540,0 | 495,0 | 22,0 | 10 szt | 33 PLN | 55 PLN |
491812 | DN 500 | 645,0 | 600,0 | 22,0 | 10 szt | 44 PLN | 73 PLN |
491813 | DN 600 | 755,0 | 705,0 | 24,0 | 10 szt | 61 PLN | 100 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 szt | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 szt | 8,3 PLN | 14 PLN |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 szt | 10 PLN | 16 PLN |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 szt | 13 PLN | 22 PLN |
491826 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 szt | 16 PLN | 26 PLN |
491827 | DN 250 | 395,0 | 350,0 | 22,0 | 25 szt | 21 PLN | 35 PLN |
491828 | DN 300 | 445,0 | 400,0 | 22,0 | 25 szt | 26 PLN | 43 PLN |
491829 | DN 350 | 505,0 | 460,0 | 22,0 | 25 szt | 33 PLN | 54 PLN |
491830 | DN 400 | 565,0 | 515,0 | 26,0 | 10 szt | 34 PLN | 56 PLN |
491831 | DN 500 | 670,0 | 620,0 | 26,0 | 10 szt | 47 PLN | 78 PLN |
491832 | DN 600 | 780,0 | 725,0 | 27,0 | 10 szt | 63 PLN | 103 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 szt | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 szt | 8,3 PLN | 14 PLN |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 szt | 10 PLN | 16 PLN |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 szt | 13 PLN | 22 PLN |
492142 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 szt | 16 PLN | 27 PLN |
492143 | DN 250 | 405,0 | 355,0 | 26,0 | 25 szt | 22 PLN | 36 PLN |
492144 | DN 300 | 460,0 | 410,0 | 26,0 | 25 szt | 27 PLN | 45 PLN |
492145 | DN 350 | 520,0 | 470,0 | 26,0 | 10 szt | 35 PLN | 57 PLN |
492146 | DN 400 | 580,0 | 525,0 | 30,0 | 10 szt | 37 PLN | 60 PLN |
492147 | DN 500 | 715,0 | 650,0 | 33,0 | 10 szt | 52 PLN | 86 PLN |
492148 | DN 600 | 840,0 | 770,0 | 33,0 | 10 szt | 73 PLN | 121 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 szt | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 szt | 10 PLN | 16 PLN |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 szt | 15 PLN | 24 PLN |
492154 | DN 200 | 360,0 | 310,0 | 26,0 | 25 szt | 18 PLN | 30 PLN |
492155 | DN 250 | 425,0 | 370,0 | 30,0 | 25 szt | 25 PLN | 42 PLN |
492156 | DN 300 | 485,0 | 430,0 | 30,0 | 25 szt | 29 PLN | 57 PLN |
492157 | DN 350 | 555,0 | 490,0 | 33,0 | 10 szt | 36 PLN | 58 PLN |
492158 | DN 400 | 620,0 | 550,0 | 36,0 | 10 szt | 43 PLN | 70 PLN |
492159 | DN 500 | 730,0 | 660,0 | 36,0 | 10 szt | 57 PLN | 93 PLN |
492160 | DN 600 | 845,0 | 770,0 | 36,0 | 10 szt | 75 PLN | 123 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 szt | 5,8 PLN | 9,5 PLN |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 szt | 10 PLN | 16 PLN |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 szt | 15 PLN | 24 PLN |
492161 | DN 200 | 375,0 | 320,0 | 30,0 | 25 szt | 19 PLN | 31 PLN |
492162 | DN 250 | 450,0 | 385,0 | 33,0 | 25 szt | 31 PLN | 52 PLN |
492163 | DN 300 | 515,0 | 450,0 | 33,0 | 10 szt | 34 PLN | 55 PLN |
492164 | DN 350 | 580,0 | 510,0 | 36,0 | 10 szt | 37 PLN | 60 PLN |
492165 | DN 400 | 660,0 | 585,0 | 39,0 | 10 szt | 47 PLN | 78 PLN |
492166 | DN 500 | 755,0 | 670,0 | 42,0 | 10 szt | 59 PLN | 97 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491700 | 1/2" | 88,9 | 60,3 | 15,9 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
491701 | 3/4" | 98,4 | 69,9 | 15,9 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491702 | 1" | 108,0 | 79,4 | 15,9 | 50 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
491703 | 1 1/4" | 117,5 | 88,9 | 15,9 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491704 | 1 1/2" | 127,0 | 98,4 | 15,9 | 50 szt | 4,9 PLN | 8 PLN |
491705 | 2" | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491706 | 2 1/2" | 177,8 | 139,7 | 19,1 | 50 szt | 6,7 PLN | 11 PLN |
491707 | 3" | 190,5 | 152,4 | 19,1 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
491708 | 3 1/2" | 215,9 | 177,8 | 19,1 | 50 szt | 8,2 PLN | 13 PLN |
491709 | 4" | 228,6 | 190,5 | 19,1 | 50 szt | 8,7 PLN | 14 PLN |
491710 | 5" | 254,0 | 215,9 | 22,2 | 50 szt | 10 PLN | 17 PLN |
491711 | 6" | 279,4 | 241,3 | 22,2 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
491712 | 8" | 342,9 | 298,5 | 22,2 | 25 szt | 16 PLN | 27 PLN |
491713 | 10" | 406,4 | 362,0 | 25,4 | 25 szt | 22 PLN | 36 PLN |
491714 | 12" | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 25 szt | 29 PLN | 57 PLN |
491715 | 14" | 533,4 | 476,3 | 28,6 | 10 szt | 31 PLN | 51 PLN |
491716 | 16" | 596,9 | 539,8 | 28,6 | 10 szt | 38 PLN | 63 PLN |
491717 | 18" | 635,0 | 577,9 | 31,8 | 10 szt | 43 PLN | 70 PLN |
491718 | 20" | 698,5 | 635,0 | 31,8 | 10 szt | 51 PLN | 83 PLN |
491719 | 22" | 749,3 | 698,5 | 34,9 | 10 szt | 57 PLN | 113 PLN |
491720 | 24" | 812,8 | 743,0 | 34,9 | 10 szt | 66 PLN | 109 PLN |
491721 | 26" | 870,0 | 806,5 | 34,9 | 10 szt | 75 PLN | 124 PLN |
491722 | 28" | 927,1 | 863,6 | 34,9 | 10 szt | 85 PLN | 139 PLN |
491723 | 30" | 984,3 | 914,4 | 34,9 | 10 szt | 95 PLN | 155 PLN |
491724 | 32" | 1060,5 | 977,9 | 41,3 | 10 szt | 109 PLN | 178 PLN |
491725 | 34" | 1111,3 | 1028,7 | 41,3 | 10 szt | 119 PLN | 195 PLN |
491726 | 36" | 1168,4 | 1085,9 | 41,3 | 10 szt | 130 PLN | 214 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 szt | 4,7 PLN | 7,8 PLN |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 szt | 5,1 PLN | 8,4 PLN |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 szt | 6,1 PLN | 10 PLN |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 szt | 7,9 PLN | 13 PLN |
491735 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 22,2 | 50 szt | 9,1 PLN | 15 PLN |
491736 | 4" | 254,0 | 200,0 | 22,2 | 50 szt | 10 PLN | 17 PLN |
491737 | 5" | 279,4 | 235,0 | 22,2 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
491738 | 6" | 317,5 | 269,9 | 22,2 | 25 szt | 15 PLN | 24 PLN |
491739 | 8" | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 25 szt | 20 PLN | 33 PLN |
491740 | 10" | 444,5 | 387,4 | 28,6 | 25 szt | 25 PLN | 42 PLN |
491741 | 12" | 520,7 | 450,9 | 31,8 | 10 szt | 30 PLN | 49 PLN |
491742 | 14" | 584,2 | 514,4 | 31,8 | 10 szt | 37 PLN | 60 PLN |
491743 | 16" | 647,7 | 571,5 | 34,9 | 10 szt | 44 PLN | 73 PLN |
491744 | 18" | 711,2 | 628,7 | 34,9 | 10 szt | 52 PLN | 86 PLN |
491745 | 20" | 774,7 | 685,8 | 34,9 | 10 szt | 61 PLN | 100 PLN |
491746 | 22" | 838,2 | 743,0 | 41,3 | 10 szt | 73 PLN | 120 PLN |
491747 | 24" | 914,4 | 812,8 | 41,3 | 10 szt | 83 PLN | 136 PLN |
491748 | 26" | 971,6 | 876,3 | 44,5 | 10 szt | 92 PLN | 152 PLN |
491749 | 28" | 1035,1 | 939,8 | 44,5 | 10 szt | 104 PLN | 171 PLN |
491750 | 30" | 1092,2 | 997,0 | 47,6 | 10 szt | 115 PLN | 189 PLN |
491751 | 32" | 1149,4 | 1054,1 | 50,8 | 10 szt | 128 PLN | 210 PLN |
491752 | 34" | 1206,5 | 1104,9 | 50,8 | 10 szt | 137 PLN | 225 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 szt | 4,7 PLN | 7,8 PLN |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 szt | 5,1 PLN | 8,4 PLN |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 szt | 6,1 PLN | 10 PLN |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 szt | 7,2 PLN | 12 PLN |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 szt | 7,9 PLN | 13 PLN |
491753 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 25,4 | 50 szt | 9,2 PLN | 15 PLN |
491754 | 4" | 273,1 | 215,9 | 25,4 | 25 szt | 12 PLN | 20 PLN |
491755 | 5" | 330,2 | 266,7 | 28,6 | 25 szt | 16 PLN | 26 PLN |
491756 | 6" | 355,6 | 292,1 | 28,6 | 25 szt | 17 PLN | 28 PLN |
491757 | 8" | 419,1 | 349,3 | 31,8 | 25 szt | 23 PLN | 38 PLN |
491758 | 10" | 508,0 | 431,8 | 34,9 | 25 szt | 31 PLN | 51 PLN |
491759 | 12" | 558,8 | 489,0 | 34,9 | 10 szt | 34 PLN | 56 PLN |
491760 | 14" | 590,6 | 527,1 | 38,1 | 10 szt | 39 PLN | 64 PLN |
491761 | 16" | 685,8 | 603,3 | 41,3 | 10 szt | 49 PLN | 80 PLN |
491762 | 18" | 743,0 | 654,1 | 44,5 | 10 szt | 57 PLN | 93 PLN |
491763 | 20" | 812,8 | 723,9 | 44,5 | 10 szt | 66 PLN | 109 PLN |
491764 | 22" | 870,0 | 777,9 | 44,5 | 10 szt | 75 PLN | 124 PLN |
491765 | 24" | 939,8 | 838,2 | 50,8 | 10 szt | 87 PLN | 143 PLN |
491766 | 26" | 1016,0 | 914,4 | 50,8 | 10 szt | 98 PLN | 162 PLN |
491767 | 28" | 1073,2 | 965,2 | 54,0 | 10 szt | 111 PLN | 183 PLN |
491768 | 30" | 1130,3 | 1022,4 | 54,0 | 10 szt | 122 PLN | 201 PLN |
491769 | 32" | 1193,8 | 1079,5 | 60,3 | 10 szt | 132 PLN | 217 PLN |
Numer kat. | Średnica nominalna | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | Cena za pakiet (szt) | Cena za szt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | Śr. okręgu śr. otw. pod śruby | Śr. otw. pod śruby | |||||
491770 | 1/2" | 120,7 | 82,6 | 22,2 | 50 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
491771 | 3/4" | 130,2 | 88,9 | 22,2 | 50 szt | 5 PLN | 8,2 PLN |
491772 | 1" | 149,2 | 101,6 | 25,4 | 50 szt | 5,7 PLN | 9,4 PLN |
491773 | 1 1/4" | 158,8 | 123,8 | 25,4 | 50 szt | 5,9 PLN | 9,7 PLN |
491774 | 1 1/2" | 177,8 | 123,8 | 28,6 | 50 szt | 6,7 PLN | 11 PLN |
491775 | 2" | 215,9 | 165,1 | 25,4 | 50 szt | 8,2 PLN | 13 PLN |
491776 | 2 1/2" | 244,5 | 190,5 | 28,6 | 50 szt | 9,6 PLN | 16 PLN |
491777 | 3" | 241,3 | 190,5 | 25,4 | 50 szt | 9,5 PLN | 16 PLN |
491778 | 4" | 292,1 | 235,0 | 31,8 | 25 szt | 13 PLN | 22 PLN |
491779 | 5" | 349,3 | 279,4 | 34,9 | 25 szt | 18 PLN | 30 PLN |
491780 | 6" | 381,0 | 317,5 | 31,8 | 25 szt | 20 PLN | 33 PLN |
491781 | 8" | 469,9 | 393,7 | 38,1 | 25 szt | 28 PLN | 45 PLN |
491782 | 10" | 546,1 | 469,9 | 38,1 | 10 szt | 33 PLN | 54 PLN |
491783 | 12" | 609,6 | 533,4 | 38,1 | 10 szt | 40 PLN | 65 PLN |
491784 | 14" | 641,4 | 558,8 | 41,3 | 10 szt | 43 PLN | 71 PLN |
491785 | 16" | 704,9 | 616,0 | 44,5 | 10 szt | 51 PLN | 84 PLN |
491786 | 18" | 787,4 | 685,8 | 50,8 | 10 szt | 63 PLN | 103 PLN |
491787 | 20" | 857,3 | 749,3 | 54,0 | 10 szt | 73 PLN | 121 PLN |
491788 | 24" | 1041,4 | 901,7 | 66,7 | 10 szt | 105 PLN | 173 PLN |
491789 | 26" | 1085,9 | 952,5 | 73,0 | 10 szt | 113 PLN | 186 PLN |
491790 | 28" | 1168,4 | 1022,4 | 79,4 | 10 szt | 130 PLN | 214 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.