Znak towarowy ANACONDA
Logo ANACONDA
Dyskowe osłony kołnierzy

Dyskowe osłony kołnierzy

Falisty LDPE PolyCor™
Tańsza opcja zabezpieczania kołnierzy.
Zabezpiecza całą powierzchnię kołnierzy, osłona mocowana opaską.
Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych.
Kołnierze DIN DN 10 do DN 600 - dla grup ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 25 i 40.
Kołnierze ANSI 1/2 do 32 - dla grup ciśnień 150, 300, 600 i 900 lbs.



Zakres DIN - PN 6
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.cena/opakowanie / sztCena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
491795DN 1075,050,011,050 szt3,4 PLN5,6 PLN
491796DN 1580,055,011,050 szt3,7 PLN6,1 PLN
491797DN 2090,065,011,050 szt3,6 PLN5,9 PLN
491798DN 25100,075,011,050 szt5 PLN8,2 PLN
491799DN 32120,090,014,050 szt4,7 PLN7,7 PLN
491800DN 40130,0100,014,050 szt4,9 PLN8 PLN
491801DN 50140,0110,014,050 szt5,8 PLN9,5 PLN
491802DN 65160,0130,014,050 szt5,9 PLN9,7 PLN
491803DN 80190,0150,018,050 szt7,2 PLN12 PLN
491804DN 100210,0170,018,050 szt7,9 PLN13 PLN
491805DN 125240,0200,018,050 szt9,8 PLN16 PLN
491806DN 150265,0225,018,025 szt12 PLN19 PLN
491807DN 200320,0280,018,025 szt15 PLN25 PLN
491808DN 250375,0335,018,025 szt19 PLN31 PLN
491809DN 300440,0395,022,025 szt25 PLN42 PLN
491810DN 350490,0445,022,025 szt32 PLN63 PLN
491811DN 400540,0495,022,010 szt33 PLN55 PLN
491812DN 500645,0600,022,010 szt44 PLN73 PLN
491813DN 600755,0705,024,010 szt61 PLN100 PLN



Zakres DIN - PN 10
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
491814DN 1090,060,014,050 szt3,6 PLN5,9 PLN
491815DN 1595,065,014,050 szt3,8 PLN6,2 PLN
491816DN 20105,075,014,050 szt4 PLN6,5 PLN
491817DN 25115,085,014,050 szt4,5 PLN7,4 PLN
491818DN 32140,0100,018,050 szt5,8 PLN9,5 PLN
491819DN 40150,0110,018,050 szt5,9 PLN9,8 PLN
491820DN 50165,0125,018,050 szt6,2 PLN10 PLN
491821DN 65185,0145,018,050 szt7,2 PLN12 PLN
491822DN 80200,0160,018,050 szt7,7 PLN13 PLN
491823DN 100220,0180,018,050 szt8,3 PLN14 PLN
491824DN 125250,0210,018,050 szt10 PLN16 PLN
491825DN 150285,0240,022,025 szt13 PLN22 PLN
491826DN 200340,0295,022,025 szt16 PLN26 PLN
491827DN 250395,0350,022,025 szt21 PLN35 PLN
491828DN 300445,0400,022,025 szt26 PLN43 PLN
491829DN 350505,0460,022,025 szt33 PLN54 PLN
491830DN 400565,0515,026,010 szt34 PLN56 PLN
491831DN 500670,0620,026,010 szt47 PLN78 PLN
491832DN 600780,0725,027,010 szt63 PLN103 PLN


Zakres DIN - PN 16
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
491814DN 1090,060,014,050 szt3,6 PLN5,9 PLN
491815DN 1595,065,014,050 szt3,8 PLN6,2 PLN
491816DN 20105,075,014,050 szt4 PLN6,5 PLN
491817DN 25115,085,014,050 szt4,5 PLN7,4 PLN
491818DN 32140,0100,018,050 szt5,8 PLN9,5 PLN
491819DN 40150,0110,018,050 szt5,9 PLN9,8 PLN
491820DN 50165,0125,018,050 szt6,2 PLN10 PLN
491821DN 65185,0145,018,050 szt7,2 PLN12 PLN
491822DN 80200,0160,018,050 szt7,7 PLN13 PLN
491823DN 100220,0180,018,050 szt8,3 PLN14 PLN
491824DN 125250,0210,018,050 szt10 PLN16 PLN
491825DN 150285,0240,022,025 szt13 PLN22 PLN
492142DN 200340,0295,022,025 szt16 PLN27 PLN
492143DN 250405,0355,026,025 szt22 PLN36 PLN
492144DN 300460,0410,026,025 szt27 PLN45 PLN
492145DN 350520,0470,026,010 szt35 PLN57 PLN
492146DN 400580,0525,030,010 szt37 PLN60 PLN
492147DN 500715,0650,033,010 szt52 PLN86 PLN
492148DN 600840,0770,033,010 szt73 PLN121 PLN


Zakres DIN - PN 25
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
491814DN 1090,060,014,050 szt3,6 PLN5,9 PLN
491815DN 1595,065,014,050 szt3,8 PLN6,2 PLN
491816DN 20105,075,014,050 szt4 PLN6,5 PLN
491817DN 25115,085,014,050 szt4,5 PLN7,4 PLN
491818DN 32140,0100,018,050 szt5,8 PLN9,5 PLN
491819DN 40150,0110,018,050 szt5,9 PLN9,8 PLN
491820DN 50165,0125,018,050 szt6,2 PLN10 PLN
492149DN 65185,0145,018,050 szt7,2 PLN12 PLN
492150DN 80200,0160,018,050 szt7,7 PLN13 PLN
492151DN 100235,0190,022,050 szt10 PLN16 PLN
492152DN 125270,0220,026,025 szt12 PLN20 PLN
492153DN 150300,0250,026,025 szt15 PLN24 PLN
492154DN 200360,0310,026,025 szt18 PLN30 PLN
492155DN 250425,0370,030,025 szt25 PLN42 PLN
492156DN 300485,0430,030,025 szt29 PLN57 PLN
492157DN 350555,0490,033,010 szt36 PLN58 PLN
492158DN 400620,0550,036,010 szt43 PLN70 PLN
492159DN 500730,0660,036,010 szt57 PLN93 PLN
492160DN 600845,0770,036,010 szt75 PLN123 PLN


Zakres DIN - PN 40
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
491814DN 1090,060,014,050 szt3,6 PLN5,9 PLN
491815DN 1595,065,014,050 szt3,8 PLN6,2 PLN
491816DN 20105,075,014,050 szt4 PLN6,5 PLN
491817DN 25115,085,014,050 szt4,5 PLN7,4 PLN
491818DN 32140,0100,018,050 szt5,8 PLN9,5 PLN
491819DN 40150,0110,018,050 szt5,9 PLN9,8 PLN
491820DN 50165,0125,018,050 szt6,2 PLN10 PLN
492149DN 65185,0145,018,050 szt7,2 PLN12 PLN
492150DN 80200,0160,018,050 szt7,7 PLN13 PLN
492151DN 100235,0190,022,050 szt10 PLN16 PLN
492152DN 125270,0220,026,025 szt12 PLN20 PLN
492153DN 150300,0250,026,025 szt15 PLN24 PLN
492161DN 200375,0320,030,025 szt19 PLN31 PLN
492162DN 250450,0385,033,025 szt31 PLN52 PLN
492163DN 300515,0450,033,010 szt34 PLN55 PLN
492164DN 350580,0510,036,010 szt37 PLN60 PLN
492165DN 400660,0585,039,010 szt47 PLN78 PLN
492166DN 500755,0670,042,010 szt59 PLN97 PLN


Zakres ANSI - 150 lbs
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
4917001/2"88,960,315,950 szt3,6 PLN5,9 PLN
4917013/4"98,469,915,950 szt3,8 PLN6,2 PLN
4917021"108,079,415,950 szt4,2 PLN6,9 PLN
4917031 1/4"117,5 88,915,950 szt4,5 PLN7,4 PLN
4917041 1/2"127,098,415,950 szt4,9 PLN8 PLN
4917052"152,4120,719,150 szt5,9 PLN9,8 PLN
4917062 1/2"177,8139,719,150 szt6,7 PLN11 PLN
4917073"190,5152,419,150 szt7,2 PLN12 PLN
4917083 1/2"215,9177,819,150 szt8,2 PLN13 PLN
4917094"228,6190,519,150 szt8,7 PLN14 PLN
4917105"254,0215,922,250 szt10 PLN17 PLN
4917116"279,4241,322,225 szt12 PLN20 PLN
4917128"342,9298,522,225 szt16 PLN27 PLN
49171310"406,4362,025,425 szt22 PLN36 PLN
49171412"482,6431,825,425 szt29 PLN57 PLN
49171514"533,4476,328,610 szt31 PLN51 PLN
49171616"596,9539,828,610 szt38 PLN63 PLN
49171718"635,0577,931,810 szt43 PLN70 PLN
49171820"698,5635,031,810 szt51 PLN83 PLN
49171922"749,3698,534,910 szt57 PLN113 PLN
49172024"812,8743,034,910 szt66 PLN109 PLN
49172126"870,0806,534,910 szt75 PLN124 PLN
49172228"927,1863,634,910 szt85 PLN139 PLN
49172330"984,3914,434,910 szt95 PLN155 PLN
49172432"1060,5977,941,310 szt109 PLN178 PLN
49172534"1111,31028,741,310 szt119 PLN195 PLN
49172636"1168,41085,941,310 szt130 PLN214 PLN


Zakres ANSI - 300 lbs
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
4917271/2"95,366,715,950 szt3,8 PLN6,2 PLN
4917283/4"117,582,619,150 szt4,5 PLN7,4 PLN
4917291"123,888,919,150 szt4,7 PLN7,8 PLN
4917301 1/4"133,498,419,150 szt5,1 PLN8,4 PLN
4917311 1/2"155,6114,322,250 szt5,9 PLN9,8 PLN
4917322"165,1127,019,150 szt6,1 PLN10 PLN
4917332 1/2"190,5149,222,250 szt7,2 PLN12 PLN
4917343"209,6168,322,250 szt7,9 PLN13 PLN
4917353 1/2"228,6184,222,250 szt9,1 PLN15 PLN
4917364"254,0200,022,250 szt10 PLN17 PLN
4917375"279,4235,022,225 szt12 PLN20 PLN
4917386"317,5269,922,225 szt15 PLN24 PLN
4917398"381,0330,225,425 szt20 PLN33 PLN
49174010"444,5387,428,625 szt25 PLN42 PLN
49174112"520,7450,931,810 szt30 PLN49 PLN
49174214"584,2514,431,810 szt37 PLN60 PLN
49174316"647,7571,534,910 szt44 PLN73 PLN
49174418"711,2628,734,910 szt52 PLN86 PLN
49174520"774,7685,834,910 szt61 PLN100 PLN
49174622"838,2743,041,310 szt73 PLN120 PLN
49174724"914,4812,841,310 szt83 PLN136 PLN
49174826"971,6876,344,510 szt92 PLN152 PLN
49174928"1035,1939,844,510 szt104 PLN171 PLN
49175030"1092,2997,047,610 szt115 PLN189 PLN
49175132"1149,41054,150,810 szt128 PLN210 PLN
49175234"1206,51104,950,810 szt137 PLN225 PLN


Zakres ANSI - 600 lbs
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
4917271/2"95,366,715,950 szt3,8 PLN6,2 PLN
4917283/4"117,582,619,150 szt4,5 PLN7,4 PLN
4917291"123,888,919,150 szt4,7 PLN7,8 PLN
4917301 1/4"133,498,419,150 szt5,1 PLN8,4 PLN
4917311 1/2"155,6114,322,250 szt5,9 PLN9,8 PLN
4917322"165,1127,019,150 szt6,1 PLN10 PLN
4917332 1/2"190,5149,222,250 szt7,2 PLN12 PLN
4917343"209,6168,322,250 szt7,9 PLN13 PLN
4917533 1/2"228,6184,225,450 szt9,2 PLN15 PLN
4917544"273,1215,925,425 szt12 PLN20 PLN
4917555"330,2266,728,625 szt16 PLN26 PLN
4917566"355,6292,128,625 szt17 PLN28 PLN
4917578"419,1349,331,825 szt23 PLN38 PLN
49175810"508,0431,834,925 szt31 PLN51 PLN
49175912"558,8489,034,910 szt34 PLN56 PLN
49176014"590,6527,138,110 szt39 PLN64 PLN
49176116"685,8603,341,310 szt49 PLN80 PLN
49176218"743,0654,144,510 szt57 PLN93 PLN
49176320"812,8723,944,510 szt66 PLN109 PLN
49176422"870,0777,944,510 szt75 PLN124 PLN
49176524"939,8838,250,810 szt87 PLN143 PLN
49176626"1016,0914,450,810 szt98 PLN162 PLN
49176728"1073,2965,254,010 szt111 PLN183 PLN
49176830"1130,31022,454,010 szt122 PLN201 PLN
49176932"1193,81079,560,310 szt132 PLN217 PLN


Zakres ANSI - 900 lbs
Numer kat.Średnica
nominalna
rozmiary (mm)Ilość w opak.Cena za
pakiet (szt)
Cena za szt.
Średnica zewnętrznaŚr. okręgu śr.
otw. pod śruby
Śr. otw.
pod śruby
4917701/2"120,782,622,250 szt4,6 PLN7,6 PLN
4917713/4"130,288,922,250 szt5 PLN8,2 PLN
4917721"149,2101,625,450 szt5,7 PLN9,4 PLN
4917731 1/4"158,8123,825,450 szt5,9 PLN9,7 PLN
4917741 1/2"177,8123,828,650 szt6,7 PLN11 PLN
4917752"215,9165,125,450 szt8,2 PLN13 PLN
4917762 1/2"244,5190,528,650 szt9,6 PLN16 PLN
4917773"241,3190,525,450 szt9,5 PLN16 PLN
4917784"292,1235,031,825 szt13 PLN22 PLN
4917795"349,3279,434,925 szt18 PLN30 PLN
4917806"381,0317,531,825 szt20 PLN33 PLN
4917818"469,9393,738,125 szt28 PLN45 PLN
49178210"546,1469,938,110 szt33 PLN54 PLN
49178312"609,6533,438,110 szt40 PLN65 PLN
49178414"641,4558,841,310 szt43 PLN71 PLN
49178516"704,9616,044,510 szt51 PLN84 PLN
49178618"787,4685,850,810 szt63 PLN103 PLN
49178720"857,3749,354,010 szt73 PLN121 PLN
49178824"1041,4901,766,710 szt105 PLN173 PLN
49178926"1085,9952,573,010 szt113 PLN186 PLN
49179028"1168,41022,479,410 szt130 PLN214 PLN


Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.

Firma
Zamówienie *
Regon
NIP
Twoje imię *
Telefon *
E-mail *
Adres na fakturze *
Adres dostawy
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN