Czerwony LDPE.
Elastyczne żeberka pozwalają na dopasowanie zaślepki do otworów o różnych średnicach.
Numer kat. | średnica zewnętrzna rury (mm) | Mak.gru. ścianki | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | D | H | ||||||
492200 | 10,0 | - | 12,0 | 6,0 | - | - | 9,7 | 11,7 | 2000 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
492201 | 12,0 | 4,5 | 12,0 | 6,0 | - | - | 11,7 | 11,7 | 2000 szt | 0,31 PLN | 0,41 PLN |
492202 | 15,0 | 5,0 | 17,4 | 9,8 | - | - | 14,7 | 16,3 | 2000 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
492203 | 16,0 | 5,0 | 17,4 | 9,8 | - | - | 15,7 | 16,3 | 2000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
492204 | 18,0 | 6,0 | 17,4 | 9,8 | - | - | 17,7 | 16,3 | 2000 szt | 0,36 PLN | 0,59 PLN |
492205 | 20,0 | 4,0 | 25,5 | 19,4 | 14,6 | 11,9 | 19,7 | 31,4 | 2000 szt | 0,41 PLN | 0,82 PLN |
492206 | 21,3 | 4,5 | 25,5 | 19,4 | 14,6 | 11,9 | 20,9 | 31,4 | 2000 szt | 0,41 PLN | 0,82 PLN |
492207 | 22,0 | 4,5 | 25,5 | 19,4 | 14,6 | 11,9 | 21,7 | 31,4 | 2000 szt | 0,41 PLN | 0,82 PLN |
492208 | 24,8-25,0 | 4,5 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 24,7 | 31,4 | 2000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
492209 | 26,0-26,9 | 5,5 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 26,1 | 31,4 | 2000 szt | 0,46 PLN | 0,72 PLN |
492210 | 28,0-28,5 | 5,5 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 27,7 | 31,4 | 2000 szt | 0,48 PLN | 0,79 PLN |
492211 | 30,0 | 8,0 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 29,7 | 31,4 | 2000 szt | 0,51 PLN | 0,82 PLN |
492212 | 33,7 | 8,0 | 37,7 | 31,5 | 27,5 | 17,6 | 32,5 | 30,8 | 2000 szt | 0,82 PLN | 1,2 PLN |
492213 | 35,0 | 8,0 | 37,7 | 31,5 | 27,5 | 17,6 | 34,7 | 30,8 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
492214 | 38,0 | 8,0 | 37,7 | 31,5 | 27,5 | 17,6 | 37,7 | 30,8 | 1000 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
492215 | 40,0 | 8,0 | 46,8 | 42,3 | 36,9 | 25,5 | 39,7 | 30,8 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
492216 | 41,3-42,4 | 8,0 | 46,8 | 42,3 | 36,9 | 25,5 | 41,0 | 30,8 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
492217 | 47,5-48,3 | 9,0 | 54,0 | 49,0 | 45,3 | 28,0 | 47,9 | 31,5 | 500 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
492218 | 50,0 | 10,0 | 54,0 | 49,0 | 45,5 | 28,0 | 49,4 | 31,5 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
492219 | 54,0 | 10,0 | 54,0 | 49,0 | 45,5 | 28,0 | 53,6 | 31,5 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
492220 | 60,3 | 14,0 | 60,2 | 56,0 | 46,2 | 35,0 | 59,8 | 31,5 | 500 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
492221 | 63,5 | 12,0 | 60,2 | 56,0 | 46,2 | 35,0 | 62,5 | 31,5 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
492222 | 73,0 | 16,0 | 76,0 | 66,9 | 59,8 | 48,8 | 71,9 | 31,5 | 200 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
492223 | 75,0-76,2 | 16,0 | 76,0 | 66,9 | 59,8 | 48,8 | 75,5 | 31,5 | 200 szt | 2,7 PLN | 4,3 PLN |
492224 | 85,0 | 17,0 | 88,9 | 79,5 | 73,1 | 60,3 | 84,0 | 31,5 | 200 szt | 2,8 PLN | 4,6 PLN |
492225 | 88,9 | 17,0 | 88,9 | 79,5 | 73,1 | 60,3 | 88,0 | 31,5 | 200 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
492226 | 114,3 | 20,0 | - | 112,5 | 109,0 | 70,0 | 113,0 | 35,0 | 100 szt | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.