Numer kat. | kolor | Opis | Szerokość taśmy | rozmiary | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
110243 | Czarna | wolnych slotów | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 szt | 0,3 PLN | 0,48 PLN |
110244 | Czarna | wpust | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 szt | 0,3 PLN | 0,48 PLN |
110247 | Czarna | wolnych slotów | 18 | 30 | 40 | 25 | polipropylen | 2000 szt | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
110248 | Czarna | wpust | 18 | 30 | 40 | 25 | polipropylen | 2000 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
110245 | Czarna | wolnych slotów | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 szt | 0,52 PLN | 0,89 PLN |
110246 | Czarna | wpust | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
110249 | Czarna | wolnych slotów | 28 | 40 | 40 | 40 | polipropylen | 1000 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
110250 | Czarna | wpust | 28 | 40 | 40 | 40 | polipropylen | 1000 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN |
Standardowe osłony krawędzi. Naturalny Polietylen lub PPCP. Polularne zabezpieczenie krawędzi.
Numer kat. | kolor | Szerokość taśmy | rozmiary | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | |||||||
51563 | naturalny | 19 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | LDPE | 2000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
12660 | naturalny | 24 | 29,4 | 29,3 | 21,9 | LDPE | 2000 szt | 0,59 PLN | 1,2 PLN |
10180 | naturalny | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
802802 | Czarna | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 2000 szt | 0,51 PLN | 0,87 PLN |
10278 | naturalny | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | PPCP | 1000 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
51564 | naturalny | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
800234 | Czarna | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
89395* | naturalny | 35,8 | 48,4 | 64,7 | 45,8 | LDPE | 600 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
*Szczelina
Osłony krawędzi o zwiększonej odporności. Naturalny Polietylen lub liniowy LDPE. Do stasowania z taśmami o różnej szerokości.
Numer kat. | kolor | Opis | Szerokość taśmy | rozmiary | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
803759 | naturalny | wpust | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LDPE | 1000 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
12507 | naturalny | wpust | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LLDPE | 500 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
Taśma do zabezpiecznia krawędzi kątowych. Czarny Polietylen LDPE. Doskonale zabezpiecza krawędzie towarów na paletach. Dostarczana w 1 m odcinkach.
Numer kat. | kolor | Szerokość taśmy | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
39856 | Czarna | 25,4 | LDPE | 50x1 m | 738 PLN | 1154 PLN |
Opaska zabezpieczająca. Niebieski Polietylen HDPE. Przeznaczona do użytku ze stalowymi taśmi. Elastycznie dopasowuje się również do zakrzywionych płaszczyzn i nieregularnych kształtów.
Numer kat. | kolor | Opis | Szerokość taśmy | długość | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203 | niebieskie | wpust | 19 | 132 | HDPE | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.