Materił: Stal ocynkowana
Numer kat. | Grubość materiału (mm) | do profilu | D | Ilość w opak. | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|
ODRUPW125000084 | 2,5 | 27/18+28/30 | 8,4 | 100 | 1,2 PLN |
ODRUPW125000105 | 2,5 | 27/18+28/30 | 10,5 | 100 | 1,3 PLN |
ODRUPW125000105 | 2,5 | 38/40 | 10,5 | 100 | 1,3 PLN |
ODRUPW140000084 | 4,0 | 27/18+28/30 | 8,4 | 100 | 1,2 PLN |
ODRUPW140000105 | 4,0 | 38/40 | 10,5 | 100 | 1,3 PLN |
ODRUPW140000013 | 4,0 | 40/60, ST 41/62,ST41/21,ST41/41 | 13 | 100 | 2,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.