Materił: Stal ocynkowana
Numer kat. | średnica otworu | do profilu | Ilość w opak. | cena/szt |
---|---|---|---|---|
OJENOW100M62728 | M6 | 27/18+28/30 | 100 | 0,44 PLN |
OJENOW100M82728 | M8 | 27/18+28/30 plech | 100 | 0,44 PLN |
OJENOW1000M8416 | M8 | 27/18+28/30 (4x16) | 100 | 0,92 PLN |
OJENOW100002728 | M10 | 27/18+28/30 | 100 | 0,92 PLN |
OJENOW100M83840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 1,4 PLN |
OJENOW100003840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 1,4 PLN |
OJENOW100123840 | M12 | 38/40+40/60 | 100 | 1,6 PLN |
OJESTW1000000M6 | ST M6 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 1,5 PLN |
OJESTW1000000M8 | ST M8 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 1,6 PLN |
OJESTW100000M10 | ST M10 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 1,7 PLN |
OJESTW100000M12 | ST M12 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 2,1 PLN |
Stal nierdzewna
Numer kat. | średnica otworu | do profilu | Ilość w opak. | cena/szt |
---|---|---|---|---|
OJENOW400002728 | M8 | 27/18+28/30 | 100 | 4,5 PLN |
OJENOW400003840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 5,7 PLN |
OJENOW400103840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 7,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.