Materił: Stal ocynkowana
Numer kat. | Grubość materiału (mm) | D | długość | Ilość w opak. | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|
OZLABW100202000 | 0,55 | 20 | 2000 | 10 | 5,1 PLN |
OZLABW100252000 | 0,55 | 25 | 2000 | 10 | 6,3 PLN |
OZLABW100322000 | 0,55 | 32 | 2000 | 10 | 7,3 PLN |
OZLABW100402000 | 0,55 | 40 | 2000 | 10 | 8,8 PLN |
OZLABW100502000 | 0,55 | 50 | 2000 | 10 | 11 PLN |
OLABW100632000 | 0,55 | 63 | 2000 | 10 | 12 PLN |
OZLABW100752000 | 0,55 | 75 | 2000 | 10 | 14 PLN |
OZLABW100902000 | 0,55 | 90 | 2000 | 10 | 20 PLN |
OZLABW100203000 | 0,55 | 20 | 3000 | 10 | 7,4 PLN |
OZLABW100253000 | 0,55 | 25 | 3000 | 10 | 9,3 PLN |
OZLABW100323000 | 0,55 | 32 | 3000 | 10 | 11 PLN |
OZLABW100403000 | 0,55 | 40 | 3000 | 10 | 13 PLN |
OZLABW100503000 | 0,55 | 50 | 3000 | 10 | 16 PLN |
OZLABW100633000 | 0,55 | 63 | 3000 | 10 | 17 PLN |
Cena wysyłki drodze umowy.