Nitryl (NBR) 70, FPM 75
Numer kat. | materiał | Cena za pakiet |
---|---|---|
490033 | NBR 70 | 123 PLN |
490034 | FPM 75 | 434 PLN |
Numer kat. | materiał | rozmiary (mm) | Il. w zestawie | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wewn. śr. węża | Średnica przekroju | ||||||
600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,9 PLN |
600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,9 PLN |
600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,9 PLN |
600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 2,8 PLN | 4,5 PLN |
600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 3,5 PLN | 5,7 PLN |
600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 szt | 3,5 PLN | 5,7 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.