Nitryl (NBR) 70, FPM 75
Numer kat. | materiał | Cena za pakiet |
---|---|---|
490030 | NBR 70 | 94 PLN |
490032 | FPM 75 | 608 PLN |
Numer kat. | materiał | rozmiary (mm) | Il. w zestawie | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wewn. śr. węża | Średnica przekroju | ||||||
600635 | NBR | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,11 PLN | 0,46 PLN |
600665 | FPM | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600636 | NBR | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,16 PLN | 0,46 PLN |
600666 | FPM | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600637 | NBR | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,18 PLN | 0,51 PLN |
600667 | FPM | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600638 | NBR | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,51 PLN |
600668 | FPM | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600639 | NBR | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,23 PLN | 0,48 PLN |
600669 | FPM | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600640 | NBR | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,51 PLN |
600670 | FPM | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600641 | NBR | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,48 PLN |
600671 | FPM | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600642 | NBR | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,52 PLN |
600672 | FPM | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600643 | NBR | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
600673 | FPM | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600644 | NBR | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,87 PLN |
600674 | FPM | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600645 | NBR | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,95 PLN |
600675 | FPM | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600646 | NBR | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,7 PLN |
600676 | FPM | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600647 | NBR | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,46 PLN | 0,75 PLN |
600677 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600648 | NBR | 18,72 | 2,62 | 13 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,95 PLN |
600678 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
600649 | NBR | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,51 PLN | 0,82 PLN |
600679 | FPM | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
600650 | NBR | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,52 PLN | 1,5 PLN |
600680 | FPM | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
600651 | NBR | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,3 PLN |
600681 | FPM | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
600652 | NBR | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
600682 | FPM | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
600653 | NBR | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,87 PLN | 1 PLN |
600683 | FPM | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
600654 | NBR | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
600684 | FPM | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
600655 | NBR | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
600685 | FPM | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
600656 | NBR | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
600686 | FPM | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
600657 | NBR | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,87 PLN | 1,2 PLN |
600687 | FPM | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
600658 | NBR | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
600688 | FPM | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
600659 | NBR | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,77 PLN | 1,5 PLN |
600689 | FPM | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
600660 | NBR | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
600690 | FPM | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
600661 | NBR | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 szt | 0,82 PLN | 1,4 PLN |
600691 | FPM | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
600662 | NBR | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
600692 | FPM | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 szt | 9,4 PLN | 15 PLN |
600663 | NBR | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 szt | 1,5 PLN | 1,5 PLN |
600693 | FPM | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 szt | 9,4 PLN | 15 PLN |
600664 | NBR | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 szt | 0,95 PLN | 1,5 PLN |
600694 | FPM | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 szt | 9,4 PLN | 15 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.