HDPE
kolor (Numer kat.) | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za metr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarna | niebieskie | zielone | Orange | czerwone | srebrny | białe | Średnica nominalna | zakres owijania | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 296 PLN | 486 PLN |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 323 PLN | 530 PLN |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 446 PLN | 734 PLN |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 565 PLN | 928 PLN |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 710 PLN | 1167 PLN |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 1055 PLN | 1733 PLN |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 1378 PLN | 2263 PLN |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 2712 PLN | 4456 PLN |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 3509 PLN | 5764 PLN |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 2088 PLN | 3431 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.