Żółte elastyczne PVC. Dobre dopasowanie zabezpiecza przed dostawaniem się zanieczyszczeń. Miękki materiał pozwala na łatwy montaż. Pasują na złączki wg DIN 7642 B/E. Uchwyt ułatwia montaż i demontaż.
Numer kat. | średnica zewnętrzna rury | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | h | |||||
BCWJ-08 | 4,0/5,0 | 14 | 8 | 15 | 5000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
BCWJ-10 | 6 | 17 | 10 | 20 | 2500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
BCWJ-12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 2500 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
BCWJ-14 | 10 | 24 | 14 | 30 | 1250 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
Typ 2 - Żółty. Do złączek przegubów hydraulicznych DIN 7642 B/E. Pewne usadowienie po zatrzaśnięciu. Twardszy materiał ułatwia szybkie nałożenie.
Numer kat. | średnica zewnętrzna rury | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L1 | L2 | |||||
464861 | 4,0/5,0 | 17 | 14 | 7,8 | 500 szt | 0,48 PLN | 0,67 PLN |
464862 | 6 | 21 | 17 | 9,8 | 500 szt | 0,48 PLN | 0,62 PLN |
464863 | 8 | 25 | 20 | 11,8 | 500 szt | 0,41 PLN | 0,67 PLN |
464864 | 10 | 29 | 24 | 13,8 | 250 szt | 0,48 PLN | 0,79 PLN |
464865 | 12 | 32 | 28 | 15,8 | 250 szt | 0,51 PLN | 0,82 PLN |
464866 | 15 | 36 | 32 | 19,8 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
464867 | 18 | 44 | 41 | 24,8 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.