Typ 1 - czerowny LDPEi
Numer kat. | œrednica nominalna (cali) | d (mm) | h (mm) | Iloœæ w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
12004 | 1/2" | 30 | 9 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
12005 | 3/4" | 37 | 9 | 1000 szt | 0,9 PLN | 1,8 PLN |
12006 | 1" | 44 | 10 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
12007 | 1 1/4" | 50 | 10 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
12008 | 1 1/2" | 60 | 10 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
12009 | 2" | 70 | 11 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
Numer kat. | œrednica nominalna (cali) | d (mm) | h (mm) | Iloœæ w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
12534 | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
12535 | 3/4" | 41,3 | 8,7 | 1000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
12536 | 1" | 47,6 | 9,5 | 1000 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
12537 | 1 1/4" | 54 | 10,3 | 1000 szt | 1,4 PLN | 2,2 PLN |
12538 | 1 1/2" | 63,5 | 12,6 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
12539 | 2" | 79,4 | 12,6 | 1000 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
Typ 2 - naturalny LDPE. Zabezpieczaj¹ powierzchniê podzia³u (ko³nierze) z³¹cz. Przezroczysty materia³ pozwala widzieæ, czy zainstalowana jest uszczellka, bez zdejmowania os³ony.
Numer kat. | œrednica nominalna (cali) | d (mm) | h (mm) | Iloœæ w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
110541 | 1/2" | 30,2 | 9,9 | 2500 szt | 0,87 PLN | 1,4 PLN |
110542 | 5/8" | 33,7 | 10,5 | 4000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
110543 | 3/4" | 38,3 | 11 | 3000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
110544 | 1" | 44,7 | 11,8 | 2000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
110545 | 1 1/4" | 51 | 11,8 | 1700 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
110546 | 1 1/2" | 60,5 | 11,8 | 1200 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
110547 | 2" | 71,3 | 14,8 | 750 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
110548 | 2 1/2" | 84 | 12,7 | 550 szt | 4,7 PLN | 7,7 PLN |
Ceny podane s¹ bez podatku VAT, p³atne s¹ w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszê wpisaæ numer towaru, który panstwo zamawiania.