Zaślepki Slottex z uszczelką
Produkowane z mocnego, odpornego Nylonu 6. Podwójny pierścień uszczelniający pod kołnierzem zapewnia właściwe uszczelnienie. 5 zwojów gwintu gwarantuje pewne mocowanie. Łatwy i pewny montaż kluczem lub wkrętakiem. Możliwe jest dokręcanie ręczne. Łeb zaślepki nei zatrzymuje płynów.
Gwinty metryczne. Wymiary w mm.Numer kat. | gwint (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
462836 | M8x1 | 12,5 | 15,5 | 8 | 7 | 4 | 5000 szt | 0,67 PLN | 0,87 PLN |
462837 | M10x1 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 5000 szt | 0,48 PLN | 1,3 PLN |
466973 | M12x1 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 500 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
466974 | M10x1,5 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 500 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
462838 | M12x1,5 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 5000 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
462839 | M14x1,5 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 szt | 0,49 PLN | 0,79 PLN |
462840 | M16x1,5 | 22,3 | 17,5 | 9,3 | 15 | 12 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
462841 | M18x1,5 | 24 | 17,5 | 9 | 17 | 14 | 3000 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
462842 | M20x1,5 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 szt | 0,77 PLN | 1,3 PLN |
462843 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 10 | 21 | 18 | 3000 szt | 0,97 PLN | 1,9 PLN |
466975 | M24x1,5 | 30 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 szt | 1,5 PLN | 2 PLN |
466976 | M26x1,5 | 32 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 szt | 1,7 PLN | 2,3 PLN |
466977 | M27x1,5 | 33 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 szt | 1,9 PLN | 2,5 PLN |
466978 | M28x1,5 | 34 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
466979 | M30x1,5 | 38 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
466980 | M32x1,5 | 40 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 szt | 2 PLN | 4 PLN |
466981 | M36x1,5 | 45 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 szt | 2,4 PLN | 4 PLN |
466982 | M38x1,5 | 48 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 250 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
466983 | M45x1,5 | 52 | 21,5 | 12 | 30 | 27 | 250 szt | 3,3 PLN | 5,5 PLN |
466984 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 27 | 250 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
466985 | M27x2 | 33 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 szt | 2 PLN | 3,2 PLN |
466986 | M30x2 | 38 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
466987 | M33x2 | 40 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
466988 | M36x2 | 45 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 szt | 3,3 PLN | 4,5 PLN |
466989 | M42x2 | 50 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 szt | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
466990 | M45x2 | 52 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 szt | 3,7 PLN | 6 PLN |
466991 | M48x2 | 55 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 szt | 4 PLN | 6,5 PLN |
466992 | M52x2 | 60 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 szt | 4,5 PLN | 7,3 PLN |
Gwint BSP. Wymiary w mm.Numer kat. | gwint (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
462882 | 1/8"x28 | 16 | 15,5 | 8 | 12 | 9 | 5000 szt | 0,48 PLN | 1,3 PLN |
462848 | 1/4"x19 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
462849 | 3/8"x19 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 5000 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
462850 | 1/2"x14 | 27 | 19,5 | 12 | 19 | 16 | 3000 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN |
466993 | 5/8"x14 | 29,5 | 19,5 | 12 | 22 | 19 | 500 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
462851 | 3/4"x14 | 32 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 2000 szt | 1,4 PLN | 1,9 PLN |
466994 | 7/8"x14 | 37 | 19,5 | 12 | 27 | 24 | 500 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
462852 | 1"x11 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
462853 | 1 1/4"x11 | 50 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
466995 | 1 1/2"x11 | 56 | 24 | 15 | 41 | 37 | 250 szt | 4,5 PLN | 7,4 PLN |
466996 | 1 3/4"x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 | 250 szt | 5,5 PLN | 9,1 PLN |
466997 | 2"x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 | 100 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
Gwint UNF. Wymiary w mm.Numer kat. | gwint (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|
466948 | 3/8"x24 | 16 | 17,5 | 10 | 9 | 6 | 5000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
466949 | 7/16"x20 | 17 | 17,5 | 10 | 10 | 7 | 5000 szt | 0,62 PLN | 0,87 PLN |
466950 | 3/8"x24 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 szt | 0,67 PLN | 1,3 PLN |
466951 | 9/16"x18 | 20,5 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
466952 | 5/8"x18 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 3000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
466953 | 3/4"x16 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
466954 | 7/8"x14 | 28,5 | 19,5 | 12 | 21 | 18 | 3000 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
466955 | 1"x14 | 31,5 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
466956 | 1 1/16"x12 | 33 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
466957 | 1 3/16"x12 | 36,5 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 szt | 1,4 PLN | 2,4 PLN |
466958 | 1 5/16"x12 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
466959 | 1 5/8"x12 | 47,5 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
466960 | 1 7/8"x12 | 54 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.